豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 7 1 5 4 8 6 1 0 0 0
~120m² 2 4 4 6 9 11 13 2 2 5
~140m² 1 5 7 5 34 27 14 1 1 0
~160m² 0 3 5 5 7 20 5 5 4 1
~180m² 0 4 2 5 8 15 9 4 3 2
~200m² 0 0 4 0 7 6 7 1 0 0
~250m² 1 0 2 5 1 3 4 0 0 1
~300m² 1 1 0 0 1 2 4 0 2 0
300m²~ 0 1 1 0 3 2 2 5 1 4
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 1 3 54 73 42 12 10 9
~築5年 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0
~築10年 0 0 0 1 3 5 3 1 0 0
~築15年 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0
~築20年 0 0 2 3 3 1 1 0 0 0
~築25年 0 2 6 4 2 1 0 0 0 0
~築30年 2 3 7 7 4 1 2 3 1 1
築30年~ 10 14 14 10 5 2 3 1 0 3

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~60m² 4 1 0 0 0 0 0
~70m² 0 7 21 4 7 0 0
~80m² 0 8 44 16 12 4 0
~90m² 0 6 15 10 9 15 10
~100m² 0 1 2 4 8 5 4
100m²~ 0 0 0 1 1 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 9 8 8
~築5年 0 0 0 0 1 5 5
~築10年 0 0 0 1 9 6 1
~築15年 0 0 0 3 5 3 0
~築20年 0 1 14 5 6 1 0
~築25年 0 9 28 13 4 1 0
~築30年 0 8 26 6 3 0 0
築30年~ 4 5 14 7 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 7 15 4 0 0 0 0 0 0
~120m² 6 7 8 2 2 0 0 0 0
~140m² 8 12 22 12 2 1 0 0 0
~160m² 2 7 16 13 1 0 0 0 0
~180m² 3 7 18 19 7 1 0 0 0
~200m² 1 5 22 14 8 0 0 0 0
~250m² 5 3 9 27 9 8 3 0 1
~300m² 1 2 10 11 5 2 5 2 0
300m²~ 1 9 7 3 8 1 5 10 20

トップに戻る