| 種目 | 売土地 |
| 物件番号 | 4552 |
| 所在地 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 306.72m² |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 古家有 |
| 建築条件 | 建築条件無 |
| 接道 | 南西 16m(幅員) 公道 12.8m(接面) |
| 小学校区 | 三崎小学校 |
| 中学校区 | 豊明中学校 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 【教育】☆市立青い鳥保育園 徒歩2分 ☆三崎小学校 徒歩4分 ☆豊明中学校 徒歩7分 【買い物】☆MEGAドン・キホーテUNY豊明店 徒歩9分 ☆ファミリーマート豊明中ノ坪店 徒歩4分 ☆B&Dドラッグストア豊明三崎店 徒歩6分 【病院】☆いこま内科クリニック 徒歩1分 ☆ ☆双峰歯科クリニック 徒歩4分 【その他】☆三崎水辺公園 徒歩 4分 ☆あいち銀行豊明中央支店 徒歩7分 ☆グレイス不動産 徒歩6分 |
| グレイスからの一言 | ☆敷地約92坪 ☆間口約12.8m ☆建築条件付きではありません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆通り沿いで、朝夕は交通量が多いですが、南西向きで間口が約12mございますので日当たり良好です。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【主婦目線で一言】 ☆周辺は坂道が多いですが、スーパーやコンビニ、病院が徒歩圏内にあり便利です。 ☆「三崎小学校」まで徒歩4分、「豊明中学校」まで徒歩7分ですので、お子様の通学は安心です。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 ☆戸建としてお考えの方はこちら |
| 情報更新日 | 2025年12月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 |
☆敷地約92坪 ☆間口約12.8m ☆建築条件付きではありません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆通り沿いで、朝夕は交通量が多いですが、南西向きで間口が約12mございますので日当たり良好です。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【主婦目線で一言】
☆周辺は坂道が多いですが、スーパーやコンビニ、病院が徒歩圏内にあり便利です。 ☆「三崎小学校」まで徒歩4分、「豊明中学校」まで徒歩7分ですので、お子様の通学は安心です。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。
●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。
☆戸建としてお考えの方はこちら