種目 | 売土地 |
物件番号 | 5452 |
所在地 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 305.25m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有 |
建築条件 | 建築条件無 |
接道 | 北 6m(幅員) 公道 18.3m(接面) 東 6m(幅員) 公道 11.5m(接面) |
小学校区 | 二村台小学校 |
中学校区 | 豊明中学校 |
引渡時期 | 相談 |
特色 | 【交通】☆名鉄バス「センター前」停 徒歩3分 【教育】☆市立二村台保育園 徒歩4分 ☆二村台小学校 徒歩12分 ☆豊明中学校 徒歩2分 【買い物】☆アオキスーパー豊明店 徒歩5分 ☆ファミリーマート豊明二村台南店 4分 ☆スギ薬局二村台店 徒歩2分 【病院】☆永田内科 徒歩1分 ☆すえしげ眼科 4分 ☆二村台交差点歯科 徒歩2分 【その他】☆名古屋銀行豊明支店 徒歩3分 ☆善波公園 徒歩1分 |
グレイスからの一言 | 【営業から一言】 ☆敷地約92坪。古家がありますし、道路と高低差があるので、建物再建築の際に建物解体費用や造成費用が必要になります。敷地が広いので、存分に利用できます。善波公園の南側に位置します。角地ですし、公園が向いなので、開放感があります。 ☆間口:北側約18m・東側約11m ☆建築条件付きではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆通りから1本中に入っており、静かな環境です。 ●ライフラインは、上下水道・ガス・電気になります。 居住誘導区域 【主婦目線で一言】 ☆近くに保育園や幼稚園があるため、お迎えなど助かります。 ☆近隣にスーパー・コンビニ・病院もあり、生活環境が整っています。 ☆目の前が善波公園ですので、お子様の遊び場になります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度 6弱】。 ●液状化の可能性は【可能性 ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
情報更新日 | 2025年05月10日 |
次回更新予定日 | 2025年05月11日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
物件価格 | 4,480万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
【営業から一言】
☆敷地約92坪。古家がありますし、道路と高低差があるので、建物再建築の際に建物解体費用や造成費用が必要になります。敷地が広いので、存分に利用できます。善波公園の南側に位置します。角地ですし、公園が向いなので、開放感があります。 ☆間口:北側約18m・東側約11m ☆建築条件付きではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆通りから1本中に入っており、静かな環境です。
●ライフラインは、上下水道・ガス・電気になります。 居住誘導区域
【主婦目線で一言】
☆近くに保育園や幼稚園があるため、お迎えなど助かります。 ☆近隣にスーパー・コンビニ・病院もあり、生活環境が整っています。 ☆目の前が善波公園ですので、お子様の遊び場になります。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度 6弱】。
●液状化の可能性は【可能性 ない】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。