| 価格 | 1,480万円 |
| 所在地 | |
| 最寄施設 | 最寄駅 地下鉄名城線「黒川」駅 徒歩3分 320m |
| 種目 | 収益物件 |
| 土地面積 | - |
| 建物面積 | 21.41m² |
| 総戸数 | 117戸 |
| 年収 | 71.076万円 |
| 利回り | 4.8% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 2021/02 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | 売買代金の10%程度 - |
| 接道 | 北 32.3m(幅員) 公道 |
| 特色 | 【教育】☆新生東志賀保育園 徒歩9分 ☆東志賀小学校 徒歩9分 ☆北陵中学校 徒歩7分 【買い物】☆ピアゴ ラ フーズコア黒川店 徒歩7分 ☆ファミリーマート黒川店 徒歩4分 ☆V・drug 辻本通店 徒歩9分 【病院】☆猪子内科クリニック 徒歩 4分 ☆あいやまクリニック(内科・アレルギー科・小児科) 徒歩6分 ☆後藤歯科医院 徒歩4分 ☆丹羽眼科 徒歩7分 【その他】☆名古屋銀行黒川支店 徒歩4分 ☆名古屋黒川郵便局 徒歩5分 ☆名古屋市北区役所 徒歩6分 ☆名古屋北税務署 徒歩7分 ☆愛知県北警察署 徒歩4分 |
| グレイス不動産からの一言 | ☆オーナーチェンジ物件 ☆年間収入710,760円 ☆利回り4.8% ☆地下鉄名城線「黒川」駅の1番出入口から、徒歩4分、名古屋高速道路「黒川」出入口まで約360mの立地です。 ☆14階建ての10階部分です ☆1Kの間取り(洋室6帖) ☆IOT対応のマンションです ☆ペット飼育可(規約あり) ☆専有面積21.41平米 ☆バルコニー面積4.62平米 ☆設備は、エアコン、室内照明、シャッター付きドアスコープ、ハンズフリーインターホン、浴室暖房乾燥機、洗面台、暖房洗浄便座、宅配ボックス、防犯カメラ。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 道路境界から奥行き11mまでの範囲は、防火地域です。 【ハザードマップ情報】 名古屋市公表の『洪水ハザードマップ』と『地震ハザードマップ』を見ると、 浸水した場合に想定される浸水深は【1.0~3.0未満の区域】、 南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】、 液状化の可能性は【可能性 中】となっています。 名古屋市によると、 「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、名古屋市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
| 情報更新日 | 2025年12月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 |
☆オーナーチェンジ物件 ☆年間収入710,760円 ☆利回り4.8% ☆地下鉄名城線「黒川」駅の1番出入口から、徒歩4分、名古屋高速道路「黒川」出入口まで約360mの立地です。 ☆14階建ての10階部分です ☆1Kの間取り(洋室6帖) ☆IOT対応のマンションです ☆ペット飼育可(規約あり) ☆専有面積21.41平米 ☆バルコニー面積4.62平米 ☆設備は、エアコン、室内照明、シャッター付きドアスコープ、ハンズフリーインターホン、浴室暖房乾燥機、洗面台、暖房洗浄便座、宅配ボックス、防犯カメラ。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 道路境界から奥行き11mまでの範囲は、防火地域です。
【ハザードマップ情報】 名古屋市公表の『洪水ハザードマップ』と『地震ハザードマップ』を見ると、 浸水した場合に想定される浸水深は【1.0~3.0未満の区域】、 南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】、 液状化の可能性は【可能性 中】となっています。 名古屋市によると、 「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、名古屋市のホームページもご覧いただけますと幸いです。