種目 | 売土地 |
物件番号 | 6057 |
所在地 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 100.29m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 建築条件無 |
接道 | 南東 4.2m(幅員) 公道 12m(接面) |
小学校区 | 中央小学校 |
中学校区 | 沓掛中学校 |
引渡時期 | 相談 |
特色 | 【交通】☆名鉄バス「吉池団地」停 徒歩12分 【教育】☆しらほ東部保育園 徒歩9分 ☆中央小学校 徒歩20分 ☆沓掛中学校 徒歩10分 【買い物】☆フィール豊明店 徒歩14分 ☆ファミリーマート豊明大久伝東店 徒歩6分 ☆Vドラッグ豊明店 徒歩9分 【病院】☆大久伝内科 徒歩10分 ☆深谷胃腸科外科 徒歩9分 ☆豊明フローラ歯科 徒歩7分 ☆平岩眼科 徒歩18分 【その他】☆豊明吉池郵便局 徒歩14分 |
グレイスからの一言 | 【営業からひと言】 ☆南向きのため、日当たり良好です。 ☆東側は水路ですので、家が建つことはありません。水路は地中にあるので、転落などの危険性はありません。 ☆敷地が約30坪と少しコンパクトなため、建築プランに工夫は必要です。建築会社さんもご紹介できますし、建物の参考プランもございますので、お気軽にお声がけください。敷地東側は、水路との高低差が少しあるので、土留めを構築する必要があると思います。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【主婦目線で一言】 ☆周辺は平坦な地域のため、自転車での移動も苦労が少ないです。 ☆刈谷ハイウエイオアシスまで車で7分程です。新鮮なお野菜やお魚が購入出来たり、お風呂や子供が遊べる遊具などもあります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m~3.0m未満の区域】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m~3.0m未満の区域】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性 ほとんどない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
情報更新日 | 2025年05月11日 |
次回更新予定日 | 2025年05月12日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月13日 |
物件価格 | 1,500万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
【営業からひと言】
☆南向きのため、日当たり良好です。 ☆東側は水路ですので、家が建つことはありません。水路は地中にあるので、転落などの危険性はありません。 ☆敷地が約30坪と少しコンパクトなため、建築プランに工夫は必要です。建築会社さんもご紹介できますし、建物の参考プランもございますので、お気軽にお声がけください。敷地東側は、水路との高低差が少しあるので、土留めを構築する必要があると思います。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。
【主婦目線で一言】
☆周辺は平坦な地域のため、自転車での移動も苦労が少ないです。 ☆刈谷ハイウエイオアシスまで車で7分程です。新鮮なお野菜やお魚が購入出来たり、お風呂や子供が遊べる遊具などもあります。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m~3.0m未満の区域】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m~3.0m未満の区域】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。
●液状化の可能性は【可能性 ほとんどない】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。