種目 | 売土地 |
物件番号 | 6149 |
所在地 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 160.49m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 解体中 |
建築条件 | 建築条件無 |
接道 | 南東 15.9m(幅員) 公道 8.6m(接面) |
小学校区 | 二村台小学校 |
中学校区 | 豊明中学校 |
引渡時期 | 相談 |
特色 | 【交通】☆名鉄バス「豊明中学校前」停 徒歩5分 【教育】☆リジョイス幼稚園 徒歩3分 ☆二村台小学校 徒歩16分 ☆豊明中学校 徒歩4分 【買い物】☆アオキスーパー豊明店 徒歩7分 ☆セブンイレブン 豊明二村台店 徒歩2分 ☆スギ薬局二村台店 徒歩5分 【病院】☆いこま内科クリニック 徒歩7分 ☆双峰歯科クリニック 徒歩4分 ☆豊明ぜんご眼科 徒歩7分 ☆小野皮膚科 徒歩14分 ☆みさき耳鼻咽喉科 徒歩13分 ☆前後整形外科内科クリニック 徒歩14分 【その他】☆名古屋銀行豊明支店 徒歩6分 ☆豊明市立図書館 徒歩4分 ☆三崎水辺公園 徒歩1分 ☆豊明団地内郵便局 徒歩6分 ☆グレイス不動産 徒歩12分 |
グレイスからの一言 | ☆敷地約48.5坪 ☆間口約8.6m ☆解体更地渡し ☆建築条件付きではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆豊明中学校・三崎水辺公園の西側に位置します。 ☆二村台の中でも二丁目は、一丁目の次に前後駅に近く、前後駅まで徒歩15分です。 ☆スーパーや病院が徒歩圏内にあり便利です。 ※前面道路は交通量が多く、時間帯によっては渋滞します。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【主婦目線で一言】 ☆目の前の三崎水辺公園は、春は桜がきれいで豊明市のお花見スポットになっています。 ☆徒歩2分のところにあるラップガーデンさんは、園芸店ですが、お米の専門店でもあります。灯油の取り扱いもあります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性小】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
情報更新日 | 2025年05月10日 |
次回更新予定日 | 2025年05月11日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
物件価格 | 2,580万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
☆敷地約48.5坪 ☆間口約8.6m ☆解体更地渡し ☆建築条件付きではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ☆豊明中学校・三崎水辺公園の西側に位置します。 ☆二村台の中でも二丁目は、一丁目の次に前後駅に近く、前後駅まで徒歩15分です。 ☆スーパーや病院が徒歩圏内にあり便利です。 ※前面道路は交通量が多く、時間帯によっては渋滞します。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。
【主婦目線で一言】
☆目の前の三崎水辺公園は、春は桜がきれいで豊明市のお花見スポットになっています。 ☆徒歩2分のところにあるラップガーデンさんは、園芸店ですが、お米の専門店でもあります。灯油の取り扱いもあります。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。
●液状化の可能性は【可能性小】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。