| 種目 | 農 地 |
| 物件番号 | 6152 |
| 所在地 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 1,030m² |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 |
| 現況 | 畑 |
| 建築条件 | |
| 接道 | 南西 5m(幅員) 公道 25.8m(接面) |
| 小学校区 | 沓掛小学校 |
| 中学校区 | 沓掛中学校 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 【交通】☆名鉄バス「薮田」停 徒歩9分 【教育】☆しらほ東部保育園 徒歩38分 ☆沓掛小学校 徒歩21分 ☆沓掛中学校 徒歩39分 【買い物】☆サンフレッシュ東郷店 徒歩14分 ☆ローソン東郷春木太子店 徒歩15分 ☆JAあいち尾東 豊明・東郷グリーンセンター 「Love it TO2」 徒歩9分 【病院】☆みやけ整形外科 徒歩17分 ☆春木歯科・矯正歯科 徒歩12分 【その他】☆春木郵便局 徒歩12分 |
| グレイスからの一言 | ☆敷地約311.5坪 ☆間口約25.8m ※市街化調整区域の農地のため、原則、一般住宅の建築はできません。また、購入する場合は、農家資格が必要です。 ※160㎡分筆制限 ※農地転用が必要です ※農地法 ※農業振興地域内 ●ライフラインは、上水道・個別合併浄化槽・プロパンガス・電気 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
| 情報更新日 | 2025年12月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 |
☆敷地約311.5坪 ☆間口約25.8m ※市街化調整区域の農地のため、原則、一般住宅の建築はできません。また、購入する場合は、農家資格が必要です。 ※160㎡分筆制限 ※農地転用が必要です ※農地法 ※農業振興地域内
●ライフラインは、上水道・個別合併浄化槽・プロパンガス・電気
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。
●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。