| 種目 | 売土地 |
| 物件番号 | 6520 |
| 所在地 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 199.53m² |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 古家有 |
| 建築条件 | 建築条件無 |
| 接道 | 北西 4m(幅員) 公道 13.1m(接面) |
| 小学校区 | 三崎小学校 |
| 中学校区 | 豊明中学校 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 特色 | 【教育】☆市立青い鳥保育園 徒歩3分 ☆三崎小学校 徒歩8分 ☆豊明中学校 徒歩10分 【買い物】☆MEGAドン・キホーテ豊明店 徒歩9分 ☆セブンイレブン豊明二村台店 徒歩7分 【病院】☆いこま内科クリニック 徒歩5分 ☆双峰歯科クリニック 徒歩5分 ☆豊明ぜんご眼科 徒歩5分 ☆前後整形外科内科クリニック 徒歩10分 ☆みさき耳鼻咽喉科 徒歩15分 ☆三田皮フ科クリニック 徒歩11分 【その他】☆あいち銀行豊明支店 徒歩11分 ☆豊明郵便局 徒歩11分 ☆豊明市役所 徒歩15分 ☆高鴨公園 徒歩4分 ☆三崎水辺公園 徒歩5分 ☆グレイス不動産 徒歩9分 |
| グレイスからの一言 | 【営業からひと言】 ☆名鉄本線「前後」駅まで、徒歩11分の立地です。 ☆道路との間に高低差が少ない敷地199.53平米(約60.35坪)、間口は約13mあります。南側隣地の宅盤が高い位置にあるため、南側隣地との間に高低差があります。建築会社さんにも現地を確認していただくことをおすすめします。 ※建物が利用できる状態なので、戸建てとして販売しておりますが、お土地としてもご検討いただけます。その場合、建物現況渡しとなりますので、建物の解体費用がかかります。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近隣に住むスタッフ一言】 ☆周辺は坂道が多いですが、スーパーやコンビニ、病院が徒歩圏内にあり便利です。 ☆「三崎小学校」へ徒歩8分、「豊明中学校」へは徒歩10分なので、お子様の通学が安心ですし、学校行事に参加する親御さんにも助かりますね。 ☆豊明ぜんご眼科さんは、再診だけでなく、初診でもネット予約が可能なので助かります。 ☆徒歩5分の三崎公園は、ウォーキングやジョギングに利用でき、春は桜が綺麗です。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。 ●液状化の可能性は【可能性 ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
| 情報更新日 | 2025年12月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 |
【営業からひと言】
☆名鉄本線「前後」駅まで、徒歩11分の立地です。 ☆道路との間に高低差が少ない敷地199.53平米(約60.35坪)、間口は約13mあります。南側隣地の宅盤が高い位置にあるため、南側隣地との間に高低差があります。建築会社さんにも現地を確認していただくことをおすすめします。 ※建物が利用できる状態なので、戸建てとして販売しておりますが、お土地としてもご検討いただけます。その場合、建物現況渡しとなりますので、建物の解体費用がかかります。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。
【近隣に住むスタッフ一言】
☆周辺は坂道が多いですが、スーパーやコンビニ、病院が徒歩圏内にあり便利です。 ☆「三崎小学校」へ徒歩8分、「豊明中学校」へは徒歩10分なので、お子様の通学が安心ですし、学校行事に参加する親御さんにも助かりますね。 ☆豊明ぜんご眼科さんは、再診だけでなく、初診でもネット予約が可能なので助かります。 ☆徒歩5分の三崎公園は、ウォーキングやジョギングに利用でき、春は桜が綺麗です。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。
●液状化の可能性は【可能性 ない】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。