| 種目 | 新築戸建 |
| 物件番号 | 6606 |
| 価格 | 3,990万円 |
| 所在地 | |
| 最寄駅 | 最寄駅 名鉄本線「豊明」駅 徒歩19分 1,520m |
| 土地面積 | 137.03m² |
| 建物面積 | 98.55m² |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+フリーコーナー |
| 間取詳細 | (1階)LDK18.3、(1階)フリーコーナー、(2階)洋6、(2階)洋6、(2階)洋6、(2階)洋4.5 |
| 築年月 | 2026/04 |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 北 8m(幅員) 公道 6.2m(接面) |
| 駐車場 | 並列2台(車種による) |
| 小学校区 | 中央小学校 |
| 中学校区 | 沓掛中学校 |
| 引渡時期 | 2026/04 下旬 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 周辺施設 | 【交通】☆名鉄バス「吉池郵便局」停 徒歩3分 【教育】☆市立中部保育園 徒歩2分 ☆中央小学校 徒歩6分 ☆沓掛中学校 徒歩21分 【買い物】☆フィール豊明店 徒歩4分 ☆ファミリーマート豊明門先町店 徒歩1分 ☆ドラッグストアコスモス 大久伝南店 徒歩6分 【病院】☆大久伝内科 徒歩5分 ☆深谷胃腸科外科 徒歩5分 ☆平岩眼科 徒歩9分 ☆外山歯科医院 徒歩3分 ☆みさき耳鼻咽喉科 徒歩10分 ☆こども元気クリニック 徒歩12分 【その他】☆豊明吉池郵便局 徒歩3分 ☆豊明市役所 徒歩8分 ☆あいち銀行 豊明支店 徒歩10分 ☆中央公園 徒歩5分 ☆グレイス不動産 徒歩11分 |
| グレイス不動産から一言 | ☆着工前の令和8年1月12日までにご契約をいただけるお客様は、無料で外壁、フローリングやキッチン、浴室など設備パネルのカラーセレクトが可能です。 数パターンの色からお選びいただけます。 また、着工前であれば有料になりますが、フローリングのグレードアップ、オープンキッチン、深型食洗機、薄型レンジフードへの変更、キッチンに吊り戸棚追加などの対応が可能です。 ☆建物10年保証 ☆30年保証システムあり(有償) ☆長期優良住宅 ☆設計住宅性能評価書取得物件 ☆建設住宅性能評価書取得物件 ☆耐震等級3 ☆耐風等級2 ☆劣化対策等級3 ☆維持管理対策等級3 ☆ホルムアルデヒド対策等級3 ※新築の分譲住宅は、5割超が完成前に成約します。同じ会社が建てた近隣の完成現場をご案内できますので、お声かけください。同じ間取りの完成現場はございませんが、質感や設備などの仕様、居室の広さなど、体感していただけます。資金計画や住宅ローンの事前審査もお任せください。 ☆仕様:システムキッチン・オールインワン浄水栓・1坪ユニットバス・浴室乾燥機・シャワー付洗面化粧台・シャワートイレ・TVモニター付インターホン・全室ペアガラス・24時間換気システム・断熱玄関ドア・シックハウス対策 ☆リビングイン階段ですので、家族のコミュニケーションが広がります。 ☆リビング横に、物入とフリーコーナーがあり便利です。 ☆各居室に収納あり ☆並列駐車2台可能(車種による) ☆ファミリーマート豊明門先店の北側に位置します。 ☆南側はファミリーマート豊明門先店の駐車場ですので、日当たり良好です。 ☆保育園まで徒歩2分、小学校まで徒歩6分ですので、通園通学はもちろん、行事の参加も助かります。 ※売主様指定の司法書士を利用する必要があります。 ☆近隣には飲食店があり、駐車場のことを気にせず行けるのが嬉しいです。西側2軒先は焼肉店ですので、ニオイなど気になる方は現地にてご確認ください。 ☆この物件は地主さんから弊社の鬼頭が売却の依頼を受け、分譲会社さんに購入していただいたので、弊社が一番この物件のことを、詳しくわかっております。色々な不動産業者が、この物件の広告をすると思いますが、グレイス不動産にお問い合わせいただけますと嬉しいです。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近隣に住んでいるスタッフから一言】 ☆生活環境が整っている地域です。 ☆新田町は豊明市の東端になりますので、刈谷市・豊田市南部・みよし市にも通勤しやすい立地です。 ☆「豊明」駅まで距離がありますが、、吉池郵便局停から豊明市内を走るひまわりバスを利用すれば、約10分で行くことが出来ます。 ☆刈谷ハイウエイオアシスまで車で7分程です。新鮮なお野菜やお魚が購入出来たり、お風呂や子供が遊べる遊具などもあります。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【0.2m~0.5m未満の区域】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m~3.0m未満の区域】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性 小】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 ☆A号棟はこちら |
| 情報更新日 | 2025年12月23日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月25日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月26日 |
| 物件価格 | 3,990万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
☆着工前の令和8年1月12日までにご契約をいただけるお客様は、無料で外壁、フローリングやキッチン、浴室など設備パネルのカラーセレクトが可能です。
数パターンの色からお選びいただけます。
また、着工前であれば有料になりますが、フローリングのグレードアップ、オープンキッチン、深型食洗機、薄型レンジフードへの変更、キッチンに吊り戸棚追加などの対応が可能です。
☆建物10年保証
☆30年保証システムあり(有償)
☆長期優良住宅 ☆設計住宅性能評価書取得物件 ☆建設住宅性能評価書取得物件 ☆耐震等級3 ☆耐風等級2 ☆劣化対策等級3 ☆維持管理対策等級3 ☆ホルムアルデヒド対策等級3
※新築の分譲住宅は、5割超が完成前に成約します。同じ会社が建てた近隣の完成現場をご案内できますので、お声かけください。同じ間取りの完成現場はございませんが、質感や設備などの仕様、居室の広さなど、体感していただけます。資金計画や住宅ローンの事前審査もお任せください。
☆仕様:システムキッチン・オールインワン浄水栓・1坪ユニットバス・浴室乾燥機・シャワー付洗面化粧台・シャワートイレ・TVモニター付インターホン・全室ペアガラス・24時間換気システム・断熱玄関ドア・シックハウス対策
☆リビングイン階段ですので、家族のコミュニケーションが広がります。 ☆リビング横に、物入とフリーコーナーがあり便利です。 ☆各居室に収納あり ☆並列駐車2台可能(車種による)
☆ファミリーマート豊明門先店の北側に位置します。 ☆南側はファミリーマート豊明門先店の駐車場ですので、日当たり良好です。 ☆保育園まで徒歩2分、小学校まで徒歩6分ですので、通園通学はもちろん、行事の参加も助かります。 ※売主様指定の司法書士を利用する必要があります。 ☆近隣には飲食店があり、駐車場のことを気にせず行けるのが嬉しいです。西側2軒先は焼肉店ですので、ニオイなど気になる方は現地にてご確認ください。
☆この物件は地主さんから弊社の鬼頭が売却の依頼を受け、分譲会社さんに購入していただいたので、弊社が一番この物件のことを、詳しくわかっております。色々な不動産業者が、この物件の広告をすると思いますが、グレイス不動産にお問い合わせいただけますと嬉しいです。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。
【近隣に住んでいるスタッフから一言】
☆生活環境が整っている地域です。 ☆新田町は豊明市の東端になりますので、刈谷市・豊田市南部・みよし市にも通勤しやすい立地です。 ☆「豊明」駅まで距離がありますが、、吉池郵便局停から豊明市内を走るひまわりバスを利用すれば、約10分で行くことが出来ます。 ☆刈谷ハイウエイオアシスまで車で7分程です。新鮮なお野菜やお魚が購入出来たり、お風呂や子供が遊べる遊具などもあります。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【0.2m~0.5m未満の区域】。また、東海豪雨時の主な浸水範囲に該当しています。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【1.0m~3.0m未満の区域】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。
●液状化の可能性は【可能性 小】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。
☆A号棟はこちら