一建設 新築戸建 新築セットプラン 豊明市
物件一覧
新築戸建 豊明市沓掛町荒井 12期
6379
| 価格 | 3,377万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC+SCL |
| 土地面積 | 114.04m²(34.49坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 2号棟
6398
| 価格 | 3,577万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 162.77m²(49.23坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 1号棟
6397
| 価格 | 3,677万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
| 土地面積 | 150.72m²(45.59坪) |
| 建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市栄町大根 リーブルガーデン 2号棟
6455
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町大根 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 182.92m²(55.33坪) |
| 建物面積 | 109.32m²(33.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 1号棟
6517
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×2 |
| 土地面積 | 126.3m²(38.2坪) |
| 建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市栄町大根 リーブルガーデン 1号棟
6450
| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町大根 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 233.18m²(70.53坪) |
| 建物面積 | 106m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 4号棟
6523
| 価格 | 4,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 4LDK+フリースペース+WIC×3 |
| 土地面積 | 130.69m²(39.53坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市前後町鎌ヶ須リーブルガーデン 3号棟
6519
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町鎌ヶ須 |
| 間取 | 5LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 150.55m²(45.54坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
