豊明市 新築・中古戸建 土地の面積が35坪以下 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊明市栄町南舘
5661
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 89.5m²(27.07坪) |
| 建物面積 | 59.61m²(18.03坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
中古戸建 豊明市栄町上姥子
5370
| 価格 | 898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 106.6m²(32.24坪) |
| 建物面積 | 90.32m²(27.32坪) |
| 築年月 | 1978/04 |
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内
6178
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
| 建物面積 | 62.93m²(19.03坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 B
5834
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 100.06m²(30.26坪) |
| 建物面積 | 76.36m²(23.09坪) |
| 築年月 | 2024/06 |
中古戸建 豊明市前後町善江
5820
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町善江 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 108.1m²(32.7坪) |
| 建物面積 | 143m²(43.25坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 B棟
6071
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 84.9m²(25.68坪) |
| 建物面積 | 78.4m²(23.71坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚 C棟
6143
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
| 間取 | 3LDK+ロフト |
| 土地面積 | 90.93m²(27.5坪) |
| 建物面積 | 82.2m²(24.86坪) |
| 築年月 | 2025/04 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 B
6069
| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK+書斎+SCL+ストックルーム |
| 土地面積 | 94.08m²(28.45坪) |
| 建物面積 | 83.08m²(25.13坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2 A
6067
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 99.99m²(30.24坪) |
| 建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市沓掛町荒井 12期
6379
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC+SCL |
| 土地面積 | 114.04m²(34.49坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 豊明市新栄町7丁目
5656
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
| 間取 | 2LDK+納戸×2+WIC |
| 土地面積 | 102.7m²(31.06坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
中古戸建 豊明市栄町西大根
5489
| 価格 | 3,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町西大根 |
| 間取 | 3LDK+WIC+SIC |
| 土地面積 | 100.6m²(30.43坪) |
| 建物面積 | 81.59m²(24.68坪) |
| 築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 2号棟
6378
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
| 間取 | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
