| 物件名 | 豊明市三崎町高鴨 | ||
| 種別 | 収益事業用物件(建物) | 物件番号 | Bz5692 |
| 価格 | 9,830万円 | 所在地 | 豊明市三崎町高鴨 |
| 土地面積 | 590.92m2 ( 178.75坪 ) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 南西 8.9m(幅員) 公道 20.8m(接面) 南東 21.9m(幅員) 公道 25.8m(接面) |
地目 | 宅地 |
| 年間収入 | 利回り | ||
| 建物面積 | 934.61m2 ( 282.71坪 ) | 現況 | 使用中 |
| 建物構造 | 鉄骨造3階建 | ||
| 和暦築年月(築年数) | S45/02 ( 築55年 ) | 階/階建 | 地上3階建 |
| 引渡時期 | 相談 | 総戸数 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | 【交通】☆名鉄バス「高鴨」停 徒歩4分 【教育】☆市立青い鳥保育園 徒歩7分 ☆三崎小学校 徒歩11分 ☆豊明中学校 徒歩14分 【買い物】☆MEGAドン・キホーテUNY豊明店 徒歩2分 ☆ローソン 豊明丸の内店 徒歩3分 ☆B&Dドラッグストア豊明三崎店 徒歩4分 【病院】☆すずき内科クリニック 徒歩3分 ☆やなせ歯科 徒歩3分 ☆みさき耳鼻咽喉科 徒歩8分 ☆三田皮フ科クリニック 徒歩13分 ☆前原外科・整形外科・小児科 徒歩16分 【その他】☆あいち銀行豊明中央支店 徒歩3分 ☆豊明市役所 徒歩13分 ☆豊明郵便局 徒歩13分 ☆井ノ花公園 徒歩2分 ☆グレイス不動産 徒歩4分 | ||
| Webコメント | ☆1棟売ビル ☆敷地約590.92平米(約178.7坪)、建物面積(登記)934.61平米(約282.7坪)の店舗・事務所。 ☆店舗:昭和45年2月築、鉄骨3階建806.60平米。 ☆事務所:昭和48年築、鉄骨3階建128.01平米増築。 ☆店舗:平成元年築、鉄骨1階建27.24平米増築(未登記) ※間取りはございません。 ☆南角地 ☆近隣商業地域で瀬戸大府線沿いです。 ☆パチンコ京楽の南西側、MEGAドン・キホーテUNY豊明店の北東側に位置します。 ☆名鉄本線「前後」駅、「豊明」駅共に、徒歩19分です。 ※南東側県道側より新たに乗入口を設置する場合は、愛知県(尾張建設事務所)と乗入に関して申請と承諾が必要になります。(買主負担となります。) ※前面道路は、交通量が多くて、時間帯によっては渋滞します。 ☆三崎町は三崎小学校区の地域です。弊社社長の鬼頭は三崎小学校「おやじの会」会長で、「運営協議会委員」です。 ☆「MEGAドン・キホーテUNY豊明店」は、朝8時から夜0時までオープンしているので助かります。 ☆「MEGAドン・キホーテUNY豊明店」西側には、24時間営業のコインランドリーがあります。 ☆三崎町は三崎小学校区の地域です。弊社社長の鬼頭は三崎小学校「おやじの会」会長で、「運営協議会委員」です。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 居住誘導区域内・都市機能誘導区域内(拠点駅名:豊明市役所周辺) 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性中】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||