豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
購入希望者様の条件に合う不動産をお持ちの方、ぜひお知らせください。
平成29年4月20日 更新
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3912 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3909 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,800万円~2,800万円 | 150m²~ | |
- |
|||||
| 3907 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~6,000万円 | 300m²~ | |
- |
|||||
| 3905 | 売土地 | 緑区東南部 | 500万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3903 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 165m²~ | |
- |
|||||
| 3902 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3901 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3899 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3898 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3897 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 750万円~1,500万円 | 150m²~250m² | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3894 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | 1万円~1,600万円 | 150m²~ | |
- |
|||||
| 3893 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,100万円 | 110m²~ | |
- |
|||||
| 3891 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3890 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,000万円 | 120m²~ | |
- |
|||||
| 3889 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3888 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3885 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,300万円 | 150m²~170m² | |
- |
|||||
| 3882 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~5,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3858 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3857 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 800万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3854 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3854 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 1,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3853 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 1,800万円~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3853 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,800万円~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3847 | 売戸建 | - | - | - | |
- |
|||||
| 3846 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | 2,500万円~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3838 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 100万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3838 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 100万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3837 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3829 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3828 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 900万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3827 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | 1,800万円~2,800万円 | - | |
- |
|||||
| 3821 | 売マンション | 緑区東南部 | 1,800万円~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3820 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3819 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 1,300万円~2,700万円 | - | |
- |
|||||
| 3817 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3812 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | 1,800万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3805 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 3,000万円~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3803 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3798 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | ~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3796 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3794 | 売マンション | - | ~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3786 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3784 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,700万円 | - | |
- |
|||||
| 3783 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3781 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,500万円~3,500万円 | 125m²~ | |
- |
|||||
| 3772 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3760 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3756 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~2,800万円 | - | |
- |
|||||
| 3754 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,800万円~2,300万円 | 150m²~200m² | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3751 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 1,500万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3748 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 2,500万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3739 | 売土地 | 緑区東南部 | 1,980万円~2,980万円 | 160m²~270m² | |
- |
|||||
| 3736 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3733 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3730 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,000万円 | 110m²~160m² | |
- |
|||||
| 3729 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 100万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3728 | 売土地 | 緑区東南部 | ~2,000万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3727 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 1,000万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3726 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3696 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | ~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3692 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 500万円~2,000万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3682 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 3,000万円~4,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3678 | 売戸建 | - | 200万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3677 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | ~4,000万円 | 132m²~ | |
- |
|||||
| 3675 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3673 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~1,400万円 | - | |
- |
|||||
| 3668 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,500万円 | 115m²~ | |
- |
|||||
| 3667 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 3,000万円~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3664 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,800万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3663 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3660 | 売戸建 | 緑区東南部 | 1,000万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3656 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~3,000万円 | 130m²~220m² | |
- |
|||||
| 3654 | 売マンション | 豊明市国道1号線南側~豊明市国道1号線北側 | 800万円~1,500万円 | 70m²~90m² | |
- |
|||||
| 3653 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,200万円 | - | |
- |
|||||
| 3646 | 売土地 | 緑区東南部 | 2,500万円~3,000万円 | 170m²~200m² | |
- |
|||||
| 3645 | 売土地 | 緑区東南部~緑区東南部以外 | 1,000万円~3,000万円 | 40m²~ | |
- |
|||||
| 3640 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 1,000万円~2,500万円 | 160m²~ | |
- |
|||||
| 3639 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 500万円~2,500万円 | ~198m² | |
- |
|||||
| 3632 | 売戸建 | 豊明市 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3631 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3629 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | - | 198m²~ | |
- |
|||||
| 3626 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3625 | 売土地 | - | 1万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3622 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 100万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3622 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 100万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3612 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3610 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3599 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,600万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3594 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~3,000万円 | 115m²~ | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3593 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 165m²~ | |
- |
|||||
| 3588 | 売土地 | 緑区東南部 | 1,500万円~2,300万円 | 120m²~150m² | |
- |
|||||
| 3582 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 3,000万円~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3579 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3578 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3563 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3562 | 売戸建 | 緑区東南部 | 2,500万円~4,000万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3552 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | - | 330m²~ | |
- |
|||||
| 3550 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3542 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3541 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,700万円 | - | |
- |
|||||
| 3540 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 500万円~1,250万円 | - | |
- |
|||||
| 3538 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
豊明市全域 |
|||||
| 3538 | 売戸建 | 緑区東南部 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3534 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,000万円 | 150m²~ | |
- |
|||||
| 3510 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,000万円 | 100m²~ | |
- |
|||||
| 3504 | 売戸建 | その他の地域 | ~800万円 | - | |
- |
|||||
| 3488 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 800万円~1,200万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3484 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3481 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3479 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 500万円~2,300万円 | 280m²~300m² | |
- |
|||||
| 3479 | 売土地 | その他の地域 | 500万円~2,300万円 | 280m²~300m² | |
- |
|||||
| 3475 | 売土地 | 緑区東南部 | 2,000万円~3,500万円 | 190m²~ | |
- |
|||||
| 3471 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | - | - | |
- |
|||||
| 3470 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3466 | 売マンション | 豊明市国道1号線南側 | 500万円~1,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3457 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3417 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~1,800万円 | ~166m² | |
- |
|||||
| 3416 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | - | - | |
- |
|||||
| 3414 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3411 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 150m²~ | |
- |
|||||
| 3402 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3401 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3400 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | - | 181m²~ | |
- |
|||||
| 3397 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3396 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 2,000万円~2,500万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 3395 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3386 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3377 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3364 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | - | |
23号線に行きやすい所 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3326 | 売土地 | 緑区東南部 | 1,700万円~2,700万円 | 160m²~ | |
- |
|||||
| 3325 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,600万円 | - | |
- |
|||||
| 3318 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3314 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | ~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3311 | 売土地 | 緑区東南部 | 1,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3299 | 売戸建 | その他の地域 | ~3,100万円 | - | |
- |
|||||
| 3298 | 売土地 | 緑区東南部 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3287 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3284 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,500万円~4,000万円 | - | |
豊明市内全域 |
|||||
| 3270 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~700万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3268 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3265 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 1,900万円~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3257 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 3,000万円~5,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3257 | 売戸建 | 緑区東南部 | 3,000万円~5,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3244 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3243 | 売戸建 | 緑区東南部 | ~3,800万円 | - | |
- |
|||||
| 3242 | 売マンション | 豊明市国道1号線南側 | ~1,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3242 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3240 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3240 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | ~4,300万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3237 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,200万円 | - | |
- |
|||||
| 3236 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3220 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~4,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3218 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3217 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3210 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 165m²~ | |
- |
|||||
| 3209 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3207 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3204 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3204 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,300万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3204 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3204 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3199 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 700万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 3194 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3188 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,400万円 | - | |
豊明市全域希望 |
|||||
| 3179 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3177 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,700万円 | - | |
- |
|||||
| 3176 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3149 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,800万円 | - | |
出来れば、駅近の戸建が良い。 |
|||||
| 3131 | 売戸建 | 緑区東南部 | ~3,800万円 | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3129 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3129 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | ~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3127 | 売土地 | 緑区東南部 | ~2,300万円 | - | |
- |
|||||
| 3124 | 売土地 | 緑区東南部以外 | 1,500万円~2,500万円 | 140m²~ | |
- |
|||||
| 3124 | 売土地 | 緑区東南部以外 | 1,500万円~2,800万円 | 140m²~ | |
- |
|||||
| 3117 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3108 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 135m²~ | |
- |
|||||
| 3106 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3099 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3096 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 1,000万円~ | - | |
- |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 3068 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 100万円~1,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3061 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 3047 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 1,000万円~2,100万円 | 150m²~170m² | |
- |
|||||
| 3012 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 5,000万円~6,000万円 | 300m²~400m² | |
前後駅から近く、崖など段差がない平らな土地を希望しています。 |
|||||
| 3009 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
豊明市内全体で探しています。 |
|||||
| 2990 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
豊明市内で戸建てもしくはマンションを探している。 |
|||||
| 2974 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,350万円 | - | |
豊明、大府、名古屋市緑区、刈谷、名古屋市南区にて土地を探している。 |
|||||
| 2973 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | - | |
豊明市内で住宅用地を探している。 |
|||||
| 2971 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 3,000万円~7,000万円 | 250m²~ | |
豊明市 または、緑区東南部で探している。 |
|||||
| 2970 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 130m²~ | |
豊明市内で、建築条件付きではない土地を探している。 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 2965 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 2965 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 2964 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,000万円 | - | |
- |
|||||
| 2963 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,500万円 | - | |
- |
|||||
| 2957 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,500万円~3,300万円 | - | |
- |
|||||
| 2955 | 売戸建 | 名古屋市緑区 | ~3,200万円 | 130m²~ | |
- |
|||||
| 2948 | 売戸建 | 豊明市 | 1,000万円~2,500万円 | 200m²~ | |
豊明市内で中古戸建を探している。駐車スペースは並列2台以上が希望。騒音・公害問題のない地域が良い。 |
|||||
| 2946 | 売マンション | - | 500万円~2,000万円 | - | |
- |
|||||
| 2945 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | 2,500万円~3,000万円 | - | |
- |
|||||
| 2944 | 売戸建 | 豊明市 | ~3,000万円 | - | |
豊明市内で戸建てを探している。駐車スペースは並列2台分欲しい。 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 2941 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | - | |
豊明市内で、前後駅から徒歩30分以内の範囲で探している。駐車スペース2台分欲しい。 |
|||||
| 2933 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | ~800万円 | - | |
- |
|||||
| 2932 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 800万円~1,800万円 | - | |
豊明市内、もしくは名古屋市緑区でマンションを探している。駅近くが希望。 |
|||||
| 2927 | 売土地 | 緑区東南部 | 1,500万円~2,300万円 | 130m²~230m² | |
- |
|||||
| 2925 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 500万円~3,000万円 | - | |
豊明市内で、中古戸建もしくは住宅用地を探している。敷地面積50坪以上。 |
|||||
| 2924 | 売土地 | 緑区東南部 | 1,000万円~1,500万円 | - | |
- |
|||||
| 2917 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~1,850万円 | 130m²~ | |
豊明市内で40坪以上の住宅用地を探している。 |
|||||
| 2910 | 売マンション | 豊明市 | ~1,200万円 | - | |
豊明市内でペット(小型犬)飼育可能なマンションを探している。 |
|||||
| 2907 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 130m²~ | |
豊明市内で土地もしくは新築戸建を探している。駅 徒歩20分以内が希望 |
|||||
| 2906 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | 500万円~1,900万円 | - | |
双峰小学校、唐竹小学校、三崎小学校区でマンションを探している。豊明団地の近くが希望。 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 2901 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~1,300万円 | - | |
豊明市内、もしくは名古屋市緑区で戸建を探している。駅徒歩25分以内、築35年以内が希望。 |
|||||
| 2887 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,800万円 | - | |
新田町付近で二世帯住宅を希望。 |
|||||
| 2884 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~3,000万円 | 140m²~ | |
南舘から二村台の間くらいの地域が希望。 |
|||||
| 2883 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~1,700万円 | - | |
前後駅の近くが希望。4LDK。 |
|||||
| 2881 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~2,500万円 | - | |
豊明市内を希望。 |
|||||
| 2878 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 130m²~ | |
豊明市、東郷町あたりが希望。 |
|||||
| 2875 | 売戸建 | その他の地域 | ~3,500万円 | - | |
名古屋市天白区(高坂小学校、久方中学校の学区)で探している。 |
|||||
| 2874 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,000万円~3,000万円 | - | |
豊明市内を希望。 |
|||||
| 2872 | 売戸建 | 豊明市国道1号線南側 | ~3,500万円 | - | |
豊明市内を希望。 |
|||||
| 2868 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 130m²~ | |
豊明市、東郷町、日進市、長久手あたりを希望。 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 2859 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,500万円 | 148m²~ | |
豊明市、刈谷市、名古屋市緑区が希望。 |
|||||
| 2857 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,000万円 | - | |
豊明市内を希望。 |
|||||
| 2849 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,000万円~3,500万円 | 40m²~ | |
豊明市内を希望。広さ・地域の雰囲気を重視。 |
|||||
| 2846 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 130m²~ | |
豊明市内を希望。 |
|||||
| 2844 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | - | |
国道1号線北側、特に三崎小学校区(中ノ坪周辺)が良い。 |
|||||
| 2842 | 売マンション | 豊明市国道1号線南側 | 800万円~1,500万円 | - | |
豊明市内でマンションもしくは戸建を探す。 |
|||||
| 2841 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 2,500万円~3,500万円 | - | |
家庭菜園をしたいので、庭が欲しい。 |
|||||
| 2827 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,200万円 | - | |
豊明市内で、駅 徒歩15分以内が希望。 |
|||||
| 2824 | 売マンション | 豊明市国道1号線北側 | ~500万円 | - | |
豊明団地限定で探す。 |
|||||
| 2821 | 売戸建 | 豊明市 | ~3,500万円 | - | |
豊明市内 もしくは 緑区で探している。 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
| 2820 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~2,700万円 | - | |
豊明中学校の学区で探している。 |
|||||
| 2812 | 売マンション | 豊明市国道1号線南側 | 1,000万円~3,000万円 | - | |
新築マンション希望。間取りは4LDK以上。 |
|||||
| 2811 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側~豊明市国道1号線南側 | ~3,000万円 | - | |
豊明市内で新築戸建を探している。 |
|||||
| 2809 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~300万円 | - | |
家庭菜園用地が欲しい。 |
|||||
| 2807 | 売土地 | 豊明市国道1号線南側 | 500万円~1,000万円 | - | |
豊明市内で土地を探している。 |
|||||
| 2804 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 148m²~ | |
- |
|||||
| 2801 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,000万円 | 160m²~ | |
雑貨店開業のため土地を探している。 |
|||||
| 2798 | 売戸建 | 豊明市国道1号線北側 | 1,500万円~3,000万円 | - | |
来年の3月頃までに引越しをしたい。 |
|||||
| 2791 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~1,800万円 | - | |
倉庫を置くための土地を探している。 |
|||||
| 2790 | 売土地 | 豊明市国道1号線北側 | ~2,000万円 | 160m²~ | |
最低でも50坪は欲しい。前後駅まで徒歩30分以内。 |
|||||
| お客様番号 | 種別 | エリア | 予算 | 面積 | |
