豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

所在地 交通・区域 価格 坪単価 土地面積
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約44万円 約165m²
豊明市三崎町社 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約43万円 約171m²
豊明市三崎町高鴨 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩16分 2,300万円台 約45万円 約165m²
豊明市沓掛町荒井 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,500万円台 約46万円 約178m²
豊明市阿野町寺内 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約48万円 約163m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約44万円 約167m²
豊明市新田町広長 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約45万円 約179m²
豊明市沓掛町徳田 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約38万円 約178m²
豊明市沓掛町徳田 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約38万円 約173m²
豊明市沓掛町寺池 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約48万円 約167m²
豊明市阿野町奥屋 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約48万円 約169m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約46万円 約170m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約49万円 約162m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約49万円 約161m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約43万円 約162m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約43万円 約166m²
豊明市大久伝町南 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約44万円 約176m²
豊明市大久伝町南 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約41万円 約176m²
豊明市沓掛町荒井 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約47万円 約173m²
豊明市沓掛町泉 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約41万円 約162m²
豊明市沓掛町泉 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約40万円 約176m²
豊明市新田町南山 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約45万円 約161m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,400万円台 約47万円 約173m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約44万円 約165m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約44万円 約163m²
豊明市間米町鶴根 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩21分 2,100万円台 約40万円 約172m²
豊明市沓掛町泉 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約39万円 約174m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約40万円 約165m²
豊明市間米町島川 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約49万円 約166m²
豊明市三崎町井ノ花 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約47万円 約164m²
豊明市阿野町上納 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約40万円 約173m²
豊明市新田町吉池 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約45万円 約170m²
豊明市前後町仙人塚 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約42万円 約179m²
豊明市阿野町黒部 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約46万円 約170m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約46万円 約161m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約46万円 約161m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約41万円 約165m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 バス10分 2,300万円台 約44万円 約172m²
豊明市阿野町坂部 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約43万円 約173m²
豊明市新田町村合 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約42万円 約169m²
豊明市三崎町中ノ坪 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約47万円 約173m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約41万円 約168m²
豊明市新田町錦 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約41万円 約168m²
豊明市沓掛町荒井 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約40万円 約173m²
豊明市沓掛町荒井 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約40万円 約173m²
豊明市沓掛町荒井 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約40万円 約173m²
豊明市西川町笹原 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約41万円 約168m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約41万円 約176m²
豊明市二村台4丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約41万円 約176m²
豊明市西川町笹原 豊明市 豊明市国道1号線北側 徒歩20分 2,300万円台 約44万円 約175m²
豊明市前後町鎌ケ須 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約47万円 約165m²
豊明市二村台1丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約46万円 約163m²
豊明市二村台2丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約44万円 約174m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約45万円 約173m²
豊明市新田町南山 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約43万円 約166m²
豊明市新田町南山 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約42万円 約170m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,500万円台 約48万円 約168m²
豊明市三崎町社 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約41万円 約167m²
豊明市三崎町三崎 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,200万円台 約45万円 約164m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,400万円台 約50万円 約160m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約47万円 約161m²
豊明市新田町吉池 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約40万円 約166m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約45万円 約168m²
豊明市二村台7丁目 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約45万円 約168m²
豊明市三崎町中ノ坪 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約44万円 約160m²
豊明市西川町長田 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,300万円台 約44万円 約175m²
豊明市三崎町高鴨 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,100万円台 約45万円 約160m²
豊明市三崎町社 豊明市 豊明市国道1号線北側 2,000万円台 約41万円 約167m²

トップに戻る