豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産のご購入・ご売却はグレイス不動産株式会社へ 売買物件情報

★一般公開物件

居住用物件情報

収益・事業用物件情報
ハワイ不動産情報など

販売事例一覧

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
~120m² 0 0 0 1 6 2 3 0 0 0
~140m² 0 1 0 2 10 17 2 1 0 0
~160m² 0 0 0 3 6 2 9 2 2 0
~180m² 0 0 0 2 5 6 10 1 0 0
~200m² 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0
~250m² 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1
~300m² 0 0 0 1 1 2 0 1 1 4
300m²~ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 5000万円~
~築1年 0 0 0 2 18 25 21 5 1 1
~築5年 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
~築10年 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1
~築15年 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
~築20年 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
~築25年 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0
~築30年 0 0 0 4 3 1 0 1 0 1
築30年~ 0 1 1 4 4 1 0 0 1 1

売マンション

専有面積\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~60m² 11 4 0 0 0 0 0
~70m² 0 6 2 1 0 1 0
~80m² 0 6 4 7 0 0 0
~90m² 0 0 6 1 4 1 1
~100m² 0 1 2 1 1 0 0
100m²~ 0 0 0 0 0 0 0
築年数\価格 ~500万円 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 3000万円~
~築1年 0 0 0 0 0 1 0
~築5年 0 0 0 0 2 1 0
~築10年 0 0 0 2 2 0 0
~築15年 0 0 1 2 1 0 1
~築20年 0 0 4 3 0 0 0
~築25年 0 5 7 2 0 0 0
~築30年 0 1 1 1 0 0 0
築30年~ 11 11 1 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~5000万円 5000万円~
~100m² 2 3 0 0 0 0 0 0 0
~120m² 0 0 4 0 0 0 0 0 0
~140m² 0 0 5 1 0 0 0 0 0
~160m² 0 1 11 9 3 0 0 0 0
~180m² 0 0 5 7 3 0 0 0 0
~200m² 0 1 2 14 5 1 0 0 0
~250m² 0 0 0 3 12 1 1 0 0
~300m² 0 0 0 2 1 9 2 1 0
300m²~ 1 0 0 1 0 0 2 6 7

トップに戻る