種目 | 売土地 |
物件番号 | 6138 |
所在地 | |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 169m² |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 畑 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 建築条件無 |
接道 | 北東 3.9m(幅員) 公道 5.2m(接面) |
小学校区 | 舘小学校 |
中学校区 | 栄中学校 |
引渡時期 | 相談 |
特色 | 【交通】☆名古屋市営バス「桶狭間古戦場」停 徒歩6分 【教育】☆市立舘保育園 徒歩7分☆舘小学校 徒歩10分 ☆栄中学校 徒歩21分 【買い物】☆アオキスーパー前後店 徒歩18分 ☆ローソン緑区桶狭間二丁目店 徒歩8分 ☆ドラッグストアコスモス桶狭間店 徒歩9分 【病院】☆鬼頭医院 徒歩8分 ☆梶野歯科医院 徒歩6分 ☆おおはしこどもクリニック 徒歩11分 ☆ 【その他】☆名古屋桶狭間郵便局 徒歩9分 |
グレイスからの一言 | 【営業からひと言】 ☆敷地約51坪。奥に長いお土地です。造成済みのため、多額な造成費用がかかりません。建物を建てる宅盤と高低差があるので、玄関まで階段で上がる必要があります。現地をご確認ください。 ☆間口約5.2m ☆建築条件付ではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ※地目が畑のため、農地転用が必要です。弊社にお任せください。 ※前面道路の幅員が4mに満たないため、セットバックが必要です。※現状有姿渡しです。 ※がけ条例がかかります。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【主婦目線で一言】 ☆豊明と言っても西の端っこで、南西側道路を渡ったら緑区です。 ☆名古屋市営バス「桶狭間古戦場」停まで6分です。名古屋市内や藤田医科大学病院へ行くことが可能です。 ☆有松イオンまで、約2,030mです。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性 ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
情報更新日 | 2025年05月10日 |
次回更新予定日 | 2025年05月11日 |
取引条件有効期限 | 2025年05月12日 |
物件価格 | 1,290万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |
【営業からひと言】
☆敷地約51坪。奥に長いお土地です。造成済みのため、多額な造成費用がかかりません。建物を建てる宅盤と高低差があるので、玄関まで階段で上がる必要があります。現地をご確認ください。 ☆間口約5.2m ☆建築条件付ではございません。お好きなメーカーで建築できます。 ※地目が畑のため、農地転用が必要です。弊社にお任せください。 ※前面道路の幅員が4mに満たないため、セットバックが必要です。※現状有姿渡しです。 ※がけ条例がかかります。
●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。
【主婦目線で一言】
☆豊明と言っても西の端っこで、南西側道路を渡ったら緑区です。 ☆名古屋市営バス「桶狭間古戦場」停まで6分です。名古屋市内や藤田医科大学病院へ行くことが可能です。 ☆有松イオンまで、約2,030mです。
【ハザードマップ情報】
水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、
●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。
●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。
●液状化の可能性は【可能性 ない】となっています。
豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。