価格変更 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊明市三崎町三崎
6314
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町三崎 |
| 間取 | 3LDK+フリースペース+WIC |
| 土地面積 | 219.91m²(66.52坪) |
| 建物面積 | 122.48m²(37.05坪) |
| 築年月 | 1977/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟
6435
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 160.8m²(48.64坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 3号棟
6437
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 3LDK+WIC+ファミリークローク+SCL |
| 土地面積 | 160.43m²(48.53坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 2号棟
6436
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 2号棟
6448
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 194.64m²(58.87坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町荒井 12期
6379
| 価格 | 3,377万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC+SCL |
| 土地面積 | 114.04m²(34.49坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 1号棟
6447
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+書斎 |
| 土地面積 | 184.42m²(55.78坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 3号棟
6449
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 188.99m²(57.16坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 2号棟
6398
| 価格 | 3,577万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×2 |
| 土地面積 | 162.77m²(49.23坪) |
| 建物面積 | 100.62m²(30.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 豊明市栄町新左山 リーブルガーデン 1号棟
6397
| 価格 | 3,677万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市栄町新左山 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
| 土地面積 | 150.72m²(45.59坪) |
| 建物面積 | 105.6m²(31.94坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
中古戸建 豊明市沓掛町上高根
6409
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC |
| 土地面積 | 184.79m²(55.89坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
