豊明市二村台(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
売土地 豊明市二村台1丁目 A区画
6524
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.45万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 土地面積 | 117.62m²(35.58坪) |
売土地 豊明市二村台1丁目 B区画
6525
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 58.45万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 土地面積 | 117.62m²(35.58坪) |
売土地 豊明市二村台7丁目 A区画
5460
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 52.29万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 土地面積 | 157.39m²(47.61坪) |
新築戸建 豊明市二村台7丁目第8 リーブルガーデン 1号棟
6474
| 価格 | 3,877万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+ストレージルーム+WIC |
| 土地面積 | 147.28m²(44.55坪) |
| 建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 1号棟
6551
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC×3 |
| 土地面積 | 131m²(39.62坪) |
| 建物面積 | 100.83m²(30.5坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 ブルーミングガーデン 2号棟
6421
| 価格 | 4,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+ウォークスルークローゼット |
| 土地面積 | 116.48m²(35.23坪) |
| 建物面積 | 105.52m²(31.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 2号棟
6575
| 価格 | 4,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+WIC |
| 土地面積 | 155.12m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.2m²(32.12坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
売土地 豊明市二村台4丁目
5509
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 40.43万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台4丁目 |
| 土地面積 | 366.28m²(110.79坪) |
新築戸建 豊明市二村台7丁目3期 ブルーミングガーデン 1号棟
6574
| 価格 | 4,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 3LDK+WIC+土間収納 |
| 土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
| 建物面積 | 106.34m²(32.16坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
売土地 豊明市二村台2丁目
5452
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 50.68万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
| 土地面積 | 305.25m²(92.33坪) |
