間取り 4DK・4LDK 物件情報
物件一覧
中古マンション ナビライフ豊明マンション1番館AB

4739
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町前原 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 79.53m²(24.05坪) |
築年月 | 1987/05 |
中古マンション レインボー豊明

4773
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町武侍 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 84.09m²(25.43坪) |
築年月 | 1992/06 |
中古マンション ユニオンシンワハイツ豊明

4544
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市間米町敷田 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 80.42m²(24.32坪) |
築年月 | 1990/09 |
中古戸建 豊明市栄町南舘

4399
価格 | 1,900万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 194m²(58.68坪) |
建物面積 | 145.92m²(44.14坪) |
築年月 | 1990/03 |
新築戸建 愛知郡東郷町大字諸輪字北山 1号棟

4659
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 愛知郡東郷町大字諸輪字北山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.25m²(34.56坪) |
建物面積 | 93.59m²(28.31坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 豊明市西川町善波 D号棟

4727
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.29m²(36.69坪) |
建物面積 | 96.48m²(29.18坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 豊明市新栄町2丁目

4564
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 75.65m²(22.88坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 7号棟

4650
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 152.16m²(46.02坪) |
建物面積 | 104.56m²(31.62坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目

4758
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.71m²(36.21坪) |
建物面積 | 105.3m²(31.85坪) |
築年月 | 2021/08 |
新築戸建 豊明市栄町南舘2期 C号棟

4740
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.61m²(45.86坪) |
建物面積 | 96.07m²(29.06坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 豊明市西川町善波 E号棟

4726
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 136.28m²(41.22坪) |
建物面積 | 98.14m²(29.68坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 豊明市三崎町中ノ坪

4537
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町中ノ坪 |
間取 | 4LDK+WIC×2+パントリー |
土地面積 | 109.86m²(33.23坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 豊明市栄町大蔵下 20-2期 1号棟

4712
価格 | 3,730万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町大蔵下 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット×3 |
土地面積 | 112.02m²(33.88坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 豊明市西川町善波 B号棟

4723
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町善波 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.09m²(46.61坪) |
建物面積 | 95.86m²(28.99坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 1号棟

4734
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
間取 | 4LDK+パントリー |
土地面積 | 155.11m²(46.92坪) |
建物面積 | 107.22m²(32.43坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 豊明市大久伝町南 1期 1号棟

4729
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町南 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット+納戸 |
土地面積 | 143.54m²(43.42坪) |
建物面積 | 115.53m²(34.94坪) |
築年月 | 2021/03 |
土地+建物参考プラン 名古屋市緑区桶狭間森前

4753
価格 | 5,560万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間森前 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 252.11m²(76.26坪) |
建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
築年月 |