間取り 3DK・3LDK 物件情報
物件一覧
中古マンション 豊明マンション

4110
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町吉池 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.444m²(19.19坪) |
築年月 | 1974/08 |
中古マンション パビリオン第2丸の内

4249
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 51.63m²(15.61坪) |
築年月 | 1975/11 |
中古マンション セトル本郷

4339
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町東本郷 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.46m²(20.4坪) |
築年月 | 1994/11 |
中古マンション グローリアス有松南

4193
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.06m²(19.07坪) |
築年月 | 1992/08 |
中古マンション グローリアスヒルズ大高緑地公園

3856
価格 | 1,550万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区漆山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 72.06m²(21.79坪) |
築年月 | 1994/04 |
中古戸建 豊明市新田町錦

4246
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.85m²(38.67坪) |
建物面積 | 93.94m²(28.41坪) |
築年月 | 1983/10 |
中古マンション シャトレ愛松前後

3883
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 92.11m²(27.86坪) |
築年月 | 2004/07 |
新築戸建 豊明市阿野町寺内 リーブルガーデン 1号棟

4148
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町寺内 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 124.7m²(37.72坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 第11 2号棟

4294
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+納戸×2 |
土地面積 | 128.25m²(38.79坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市新栄町4丁目 3号棟

3990
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町4丁目 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+納戸 |
土地面積 | 139.45m²(42.18坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 豊明市阿野町違井 リーブルガーデン

4232
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町違井 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 113.43m²(34.31坪) |
建物面積 | 104.35m²(31.56坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 第11 1号棟

4291
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 133.31m²(40.32坪) |
建物面積 | 93.14m²(28.17坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 第11 4号棟

4296
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+納戸 |
土地面積 | 130.52m²(39.48坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市沓掛町荒井 リーブルガーデン1号棟

4357
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC+パントリー |
土地面積 | 155.02m²(46.89坪) |
建物面積 | 106m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市新田町錦 リーブルガーデン3号棟

4362
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+パントリー+WIC |
土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市新田町錦 第2 リーブルガーデン

4367
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 132.15m²(39.97坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2020/04 |
新築戸建 豊明市新田町錦 リーブルガーデン1号棟

4358
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町錦 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC+納戸 |
土地面積 | 143.17m²(43.3坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市阿野町奥屋 5号棟

4023
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町奥屋 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 153.27m²(46.36坪) |
建物面積 | 98.56m²(29.81坪) |
築年月 | 2020/03 |