間取り 3DK・3LDK 物件情報
物件一覧
中古戸建 豊明市栄町南舘

2899
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3K |
土地面積 | 116m²(35.09坪) |
建物面積 | 62.06m²(18.77坪) |
築年月 | 1964/03 |
中古マンション ナビライフ豊明マンション2番館A棟

3715
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町前原 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 68.86m²(20.83坪) |
築年月 | 1987/11 |
中古マンション エスポア豊明6 1番館

3686
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町中ノ割 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.35m²(21.58坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古マンション 宝マンション豊明新栄

3784
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.81m²(20.51坪) |
築年月 | 1990/03 |
中古マンション ナビライフ豊明マンション1番館 C棟

3774
価格 | 1,398万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町前原 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.73m²(21.09坪) |
築年月 | 1987/05 |
中古マンション 宝マンション豊明新栄

3741
価格 | 1,470万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
専有面積 | 77.48m²(23.43坪) |
築年月 | 1990/03 |
中古マンション ユニーブル豊明2

3755
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町螺貝 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.25m²(20.04坪) |
築年月 | 1993/08 |
中古マンション エスポア豊明6 2番館

3742
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新田町中ノ割 |
間取 | 3LDK+納戸 |
専有面積 | 78.15m²(23.64坪) |
築年月 | 1994/10 |
中古マンション ヴェルクレート日比野 Aー1棟

3688
価格 | 2,350万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市熱田区大宝1丁目 |
間取 | 3LDK+小屋裏収納 |
専有面積 | 85.9m²(25.98坪) |
築年月 | 1999/04 |
中古マンション ファミリアーレ豊明前後レジデンス

3746
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町螺貝 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット×2 |
専有面積 | 81.37m²(24.61坪) |
築年月 | 2014/06 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 C棟

3640
価格 | 2,748万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK+納戸+ウォークインクローゼット+パントリー |
土地面積 | 95.1m²(28.76坪) |
建物面積 | 109.29m²(33.06坪) |
築年月 | 2018/01 |
中古戸建 豊明市新栄町3丁目

3780
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット×2 |
土地面積 | 104.17m²(31.51坪) |
建物面積 | 92.76m²(28.05坪) |
築年月 | 2016/09 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 2号棟

3699
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 160.75m²(48.62坪) |
建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
築年月 | 2018/05 |
新築戸建 豊明市二村台2丁目 1号棟

3706
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台2丁目 |
間取 | 3LDK+タタミコーナー+WIC+シューズインクローク |
土地面積 | 146.04m²(44.17坪) |
建物面積 | 105.59m²(31.94坪) |
築年月 | 2018/07 |
中古戸建 豊明市西川町横井

3662
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市西川町横井 |
間取 | 1LDK+納戸+2LDK |
土地面積 | 237.42m²(71.81坪) |
建物面積 | 159.86m²(48.35坪) |
築年月 | 2011/03 |