| 物件名 | 豊明市沓掛町上高根 | ||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 3,990万円 |
| 物件番号 | Bk6409 | 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 土地面積 | 184.79m2 ( 55.89坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
| 最寄バス停 | 名鉄バス「上高根」停まで 徒歩4分 320m | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 北 4.2m(幅員) 公道 9m(接面) 東 2m(幅員) 法定外道路(公道) 19.2m(接面) |
地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 105.98m2 ( 32.05坪 ) | 建物構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC | 間取詳細 | (1階)LDK16.5、(1階)洋風和室4.5、(2階)洋8、(2階)洋6.8、(2階)洋5.3、(2階)納戸、(2階)ウォークインクローゼット |
| 和暦築年月 | R02/03 | 駐車場 | 並列4台(車種による) |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 学区 | 小学校区:沓掛小学校 400m 中学校区:沓掛中学校 1440m |
取引態様 | 仲介 |
| 周辺施設 | 【教育】☆しらほ東部保育園 徒歩21分 ☆沓掛小学校 徒歩5分 ☆沓掛中学校 徒歩18分 【買い物】☆オークワ豊明店 徒歩20分 ☆セブンイレブン豊明沓掛町店 徒歩5分 ☆スギ薬局豊明寺池店 徒歩22分 【病院】☆加藤歯科医院 徒歩15分 ☆植村循環器科・内科 徒歩23分 ☆すえしげ眼科 徒歩23分 | ||
| グレイス不動産からの一言 | 【営業からひと言】 ☆令和2年築で土地約55坪。駐車4台可能、広いお庭付きの物件です。東側と南側に背の高い目隠しフェンスが設置されております。 ☆北東角地 ☆ウォークインクローゼット含め、各居室に収納あり。 ☆納戸、シューズクロークあり ☆設備は、システムキッチン(人造大理石使用)、浴室換気乾燥暖房機付き、追焚き機能、室内洗濯機置場、1階の洗面化粧台シャンプードレッサー、トイレ1.2階にウォシュレット付き、電子ロック、テレビモニター付きインターホン、床下収納庫、複層ガラス、24時間換気システム。 ☆玄関から室内が見えないプライバシー配慮の間取り ☆南側に奥行き6mのお庭があり、家庭菜園やガーデニングなどが楽しめます。お子様用のブランコや滑り台などを置ける広さがあり用途が広がります。 ☆リビングが南庭に面し日当たり良好 ☆2部屋続きのバルコーニで便利です。 ☆並列4台駐車可能(車種による)で、来客時にも安心です。 ☆瀬戸大府東海線から1本中に入った通りに面しています。周辺は市街化調整区域のため、道が狭かったり、田畑があります。 ☆豊明・東郷グリーンセンター「Love it TO2」まで、約720mです。 ※西側隣地はお寺です。気になる方は、現地にてご確認ください。 ●ライフラインは、上水道・公共下水(農村集落排水)・都市ガス・電気になります。 【近隣に住んでいるスタッフから一言】 ☆閑静な住宅街です。 ☆「神明」「神明南」交差点まで近いので、みよし・東郷・日進方面へのアクセス良好です。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6弱】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 |
||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||