| 物件名 | 豊明市新栄町3丁目 7期 D号棟 | ||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,190万円 |
| 物件番号 | Bk6467 | 所在地 | 豊明市新栄町3丁目 |
| 土地面積 | 163.18m2 ( 49.36坪 ) | 土地権利 | 所有権 |
| 最寄駅 | 名鉄本線「前後」駅まで 徒歩8分 640m | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道 | 北西 4m(幅員) 公道 | 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 94m2 ( 28.43坪 ) | 建物構造 | 木造 |
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1階)LDK15、(1階)洋6、(2階)洋7.2、(2階)洋6.2 |
| 和暦築年月 | R08/01 | 駐車場 | 縦列2台(車種による) |
| 現況 | 建築中 | 引渡時期 | 令和08年01月下旬 |
| 学区 | 小学校区:栄小学校 320m 中学校区:栄中学校 800m |
取引態様 | 仲介 |
| 周辺施設 | 【教育】☆市立栄保育園 徒歩5分 ☆栄小学校 徒歩4分 ☆栄中学校 徒歩10分 【買い物】☆アオキスーパー前後店 徒歩8分 ☆ミニストップ 豊明新栄町6丁目店 徒歩8分 ☆スギドラッグパルネス前後店 徒歩8分 【病院】☆中山内科 徒歩7分 ☆井上歯科 徒歩7分 ☆とよあけ眼科 徒歩9分 ☆田代耳鼻咽喉科 徒歩10分 ☆前後整形外科内科クリニック 徒歩12分 【その他】☆小松公園 徒歩2分 ☆豊明前後郵便局 徒歩7分 | ||
| グレイス不動産からの一言 | ☆子育てグリーン住宅支援事業対象物件(補助金80万円) ☆建物10年保証 ☆30年保証システムあり(有償) ☆長期優良住宅 ☆設計住宅性能評価書取得物件 ☆建設住宅性能評価書取得物件 ☆耐震等級3 ☆耐風等級2 ☆劣化対策等級3 ☆維持管理対策等級3 ☆ホルムアルデヒド対策等級3 ※新築の分譲住宅は、5割超が完成前に成約します。同じ会社が建てた近隣の完成現場をご案内できますので、お声かけください。同じ間取りの完成現場はございませんが、質感や設備などの仕様、居室の広さなど、体感していただけます。資金計画や住宅ローンの事前審査もお任せください。 ☆仕様:システムキッチン・オールインワン浄水栓・1坪ユニットバス・浴室乾燥機・シャワー付洗面化粧台・シャワートイレ・TVモニター付インターホン・全室ペアガラス・24時間換気システム・断熱玄関ドア・シックハウス対策 ☆土地面積163.18平米に、協定地も含まれます。 ☆セットバック済 ☆各居室に収納あり ☆2台縦列駐車可能(車種による) ☆栄小学校の南側に位置します。 ☆名鉄本線「前後」駅まで徒歩8分の立地です。 ☆周辺道路は狭いです。お車の場合は、北西側の前面道路を東へ出た方が走りやすいです。 ☆「栄小学校」まで徒歩4分、「栄中学校」まで徒歩10分ですので、お子様の通学も安心ですし、行事に参加する親御さんも助かりますね。 ●ライフラインは、上下水道・都市ガス・電気になります。 【近隣に住んでいるスタッフから一言】 ☆閑静な住宅街です。 ☆前面道路が狭いので、交通量は少ないです。 【ハザードマップ情報】 水防法に基づいた豊明市公表の『水害・土砂ハザードマップ』と『豊明市防災マップ』を見ると、 ●東海豪雨などの100年に1度程度の大雨(24時間総雨量411mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●名古屋市の年間降水量約1550mmの約半年分の雨量が24時間で降った計算になる1000年に1度程度の大雨(24時間総雨量760mm)で外水氾濫と内水氾濫が同時に発生した場合に想定される浸水深は【対象となる区域外】。 ●南海トラフ巨大地震による予想震度は【震度6強】。 ●液状化の可能性は【可能性ない】となっています。 豊明市役所によると、「あくまで想定図であり、個々の地域・場所を厳密に調査した結果ではない」 とのことなので、目安としてお考えください。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 詳しくは、豊明市のホームページもご覧いただけますと幸いです。 ☆他の区画はこちら ☆A号棟はこちら ☆B号棟はこちら ☆C号棟はこちら |
||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
|||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||