豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市前後町 | 3,400万円 | 100m² | 90m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 6,300万円 | 250m² | 80m² | 2007年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市前後町 | 1,800万円 | 110m² | 105m² | 1999年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市前後町 | 750万円 | 280m² | 70m² | 1955年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 950万円 | 360m² | 10m² | 1955年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 1,800万円 | 1,100m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 1,300万円 | 230m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第4四半期 |
| 豊明市前後町 | 660万円 | 110m² | 130m² | 1992年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 5,000万円 | 110m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 1,500万円 | 260m² | 130m² | 1992年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市前後町 | 3,000万円 | 280m² | 120m² | 不明 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 豊明市前後町 | 2,300万円 | 170m² | 175m² | 1992年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市前後町 | 17,000万円 | 9,999m² | 600m² | 1994年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市前後町 | 4,000万円 | 420m² | 260m² | 1970年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
| 豊明市前後町 | 4,800万円 | 140m² | 95m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
| 豊明市前後町 | 4,700万円 | 440m² | 130m² | 1973年 | 鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
| 豊明市前後町 | 1,600万円 | 100m² | 65m² | 1963年 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 豊明市前後町 | 5,100万円 | 125m² | 95m² | 2023年 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 豊明市前後町 | 850万円 | 310m² | 125m² | 1989年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市前後町 | 2,600万円 | 95m² | 75m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 豊明市前後町 | 5,000万円 | 310m² | 280m² | 1991年 | RC | 2021年第4四半期 |
坪単価 83.27万円/坪 (前年 10.42万円/坪 前年対比+699.14%)
平米単価 25.19万円/m² (前年 3.15万円/m² 前年対比+699.68%)
延床面積 27.73坪(91.67m²) (前年 6.05坪 前年対比+358.35%)
取引事例 3件 (前年 4件 前年対比-25.00%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 4,550万円 | 38万円/m² | 126万円/坪 | 2件 |
| 豊明市大久伝町 | ||||
| 豊明市沓掛町 | ||||
| 豊明市栄町 | 3,550万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 6件 |
| 豊明市新栄町 | 3,800万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新田町 | 4,780万円 | 23万円/m² | 75万円/坪 | 5件 |
| 豊明市前後町 | 3,834万円 | 26万円/m² | 84万円/坪 | 3件 |
| 豊明市西川町 | 3,700万円 | 33万円/m² | 107万円/坪 | 1件 |
| 豊明市二村台 | 4,400万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 4件 |
| 豊明市間米町 | 4,400万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
| 豊明市三崎町 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。