豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市大久伝町 | 3,400万円 | 110m² | 90m² | 2025年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 2,700万円 | 130m² | 80m² | 2009年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 3,300万円 | 140m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 11,000万円 | 490m² | 540m² | 1999年 | RC | 2022年第2四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 2,500万円 | 185m² | 100m² | 1975年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
坪単価 82.92万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 25.08万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 27.23坪(90.00m²) (前年 0.00坪 前年対比+0%)
取引事例 3件 (前年 0件 前年対比+0%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 4,300万円 | 33万円/m² | 107万円/坪 | 5件 |
| 豊明市大久伝町 | 3,134万円 | 26万円/m² | 83万円/坪 | 3件 |
| 豊明市沓掛町 | ||||
| 豊明市栄町 | 3,903万円 | 16万円/m² | 51万円/坪 | 9件 |
| 豊明市新栄町 | 3,800万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新田町 | 4,443万円 | 26万円/m² | 83万円/坪 | 7件 |
| 豊明市前後町 | 3,260万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 5件 |
| 豊明市西川町 | 3,700万円 | 33万円/m² | 107万円/坪 | 1件 |
| 豊明市二村台 | 4,180万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 5件 |
| 豊明市間米町 | 4,400万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
| 豊明市三崎町 | 3,600万円 | 33万円/m² | 109万円/坪 | 1件 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。