豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市新栄町 | 3,800万円 | 320m² | 250m² | 1980年 | RC | 2025年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,600万円 | 125m² | 100m² | 2008年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,900万円 | 160m² | 120m² | 2018年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,800万円 | 105m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,100万円 | 190m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 4,700万円 | 130m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 1,600万円 | 320m² | 250m² | 1980年 | RC | 2024年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,200万円 | 140m² | 75m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 4,800万円 | 150m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 1,700万円 | 165m² | 140m² | 1987年 | RC、木造 | 2024年第4四半期 |
| 豊明市新栄町 | 5,200万円 | 410m² | 185m² | 2009年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 豊明市新栄町 | 4,600万円 | 170m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 5,400万円 | 350m² | 150m² | 1965年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 5,800万円 | 430m² | 190m² | 1991年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 豊明市新栄町 | 4,800万円 | 165m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 4,100万円 | 125m² | 110m² | 2022年 | 不明 | 2022年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,900万円 | 260m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,800万円 | 130m² | 100m² | 2010年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 4,400万円 | 180m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,000万円 | 75m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,000万円 | 115m² | 85m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,200万円 | 105m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,700万円 | 120m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
坪単価 39.26万円/坪 (前年 71.63万円/坪 前年対比-45.19%)
平米単価 11.88万円/m² (前年 21.67万円/m² 前年対比-45.18%)
延床面積 75.63坪(250.00m²) (前年 37.81坪 前年対比+100.00%)
取引事例 1件 (前年 10件 前年対比-90.00%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 4,550万円 | 38万円/m² | 126万円/坪 | 2件 |
| 豊明市大久伝町 | ||||
| 豊明市沓掛町 | ||||
| 豊明市栄町 | 3,550万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 6件 |
| 豊明市新栄町 | 3,800万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新田町 | 4,780万円 | 23万円/m² | 75万円/坪 | 5件 |
| 豊明市前後町 | 3,834万円 | 26万円/m² | 84万円/坪 | 3件 |
| 豊明市西川町 | 3,700万円 | 33万円/m² | 107万円/坪 | 1件 |
| 豊明市二村台 | 4,400万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 4件 |
| 豊明市間米町 | 4,400万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
| 豊明市三崎町 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。