豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市新田町 | 7,400万円 | 720m² | 390m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 豊明市新田町 | 2,400万円 | 210m² | 220m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 豊明市新田町 | 4,000万円 | 240m² | 160m² | 1995年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市新田町 | 5,100万円 | 145m² | 100m² | 2025年 | 不明 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市新田町 | 5,000万円 | 130m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市新田町 | 400万円 | 75m² | 105m² | 1994年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 豊明市新田町 | 4,500万円 | 135m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 4,000万円 | 120m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 750万円 | 230m² | 125m² | 1988年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市新田町 | 3,400万円 | 400m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市新田町 | 1,000万円 | 175m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市新田町 | 3,300万円 | 220m² | 110m² | 1994年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市新田町 | 2,700万円 | 210m² | 105m² | 1980年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市新田町 | 3,600万円 | 110m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 4,200万円 | 240m² | 160m² | 2001年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 2,800万円 | 100m² | 90m² | 2008年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 3,800万円 | 125m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 1,500万円 | 190m² | 165m² | 1998年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 豊明市新田町 | 3,700万円 | 130m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 豊明市新田町 | 1,400万円 | 95m² | 60m² | 1973年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市新田町 | 800万円 | 580m² | 45m² | 1997年 | 鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
坪単価 74.05万円/坪 (前年 79.34万円/坪 前年対比-6.67%)
平米単価 22.40万円/m² (前年 24.00万円/m² 前年対比-6.67%)
延床面積 58.99坪(195.00m²) (前年 31.76坪 前年対比+85.71%)
取引事例 5件 (前年 3件 前年対比+66.67%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 4,550万円 | 38万円/m² | 126万円/坪 | 2件 |
| 豊明市大久伝町 | ||||
| 豊明市沓掛町 | ||||
| 豊明市栄町 | 3,550万円 | 16万円/m² | 53万円/坪 | 6件 |
| 豊明市新栄町 | 3,800万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新田町 | 4,780万円 | 23万円/m² | 75万円/坪 | 5件 |
| 豊明市前後町 | 3,834万円 | 26万円/m² | 84万円/坪 | 3件 |
| 豊明市西川町 | 3,700万円 | 33万円/m² | 107万円/坪 | 1件 |
| 豊明市二村台 | 4,400万円 | 19万円/m² | 61万円/坪 | 4件 |
| 豊明市間米町 | 4,400万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
| 豊明市三崎町 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。