豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

豊明市栄町の宅地(土地と建物)価格相場

豊明市栄町 成約価格一覧(宅地(土地と建物)):2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
豊明市栄町 4,200万円 120m² 105m² 2024年 木造 2025年第1四半期
豊明市栄町 4,300万円 160m² 140m² 2023年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 3,800万円 185m² 125m² 2011年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 2,000万円 165m² 90m² 1994年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 760万円 115m² 60m² 1964年 木造 2024年第1四半期
豊明市栄町 3,700万円 120m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 4,200万円 160m² 140m² 2023年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 3,300万円 170m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 530万円 240m² 110m² 1963年 木造 2024年第2四半期
豊明市栄町 1,700万円 110m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
豊明市栄町 3,400万円 200m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 3,700万円 175m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 920万円 110m² 不明 不明 不明 2024年第3四半期
豊明市栄町 15,000万円 1,800m² 510m² 2005年 鉄骨造 2024年第3四半期
豊明市栄町 2,900万円 165m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
豊明市栄町 1,400万円 175m² 105m² 1978年 木造 2024年第4四半期
豊明市栄町 4,100万円 140m² 110m² 2024年 木造 2024年第4四半期
豊明市栄町 3,800万円 185m² 95m² 2016年 木造 2024年第4四半期
豊明市栄町 980万円 75m² 65m² 不明 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 2,900万円 155m² 115m² 2003年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 4,100万円 180m² 100m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 110万円 115m² 50m² 1966年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 110万円 115m² 50m² 1966年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 4,800万円 160m² 140m² 2023年 木造 2023年第1四半期
豊明市栄町 600万円 250m² 200m² 1989年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 4,700万円 160m² 140m² 2023年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 3,400万円 120m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 2,400万円 155m² 125m² 1980年 木造 2023年第2四半期
豊明市栄町 1,800万円 210m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
豊明市栄町 2,400万円 175m² 125m² 1986年 木造 2023年第4四半期
豊明市栄町 94万円 75m² 30m² 1963年 木造 2022年第1四半期
豊明市栄町 6,900万円 820m² 260m² 1992年 鉄骨造 2022年第1四半期
豊明市栄町 5,300万円 170m² 115m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
豊明市栄町 350万円 60m² 60m² 1988年 木造 2022年第2四半期
豊明市栄町 3,000万円 100m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
豊明市栄町 730万円 100m² 70m² 1977年 木造 2022年第3四半期
豊明市栄町 5,500万円 175m² 105m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第4四半期
豊明市栄町 400万円 75m² 65m² 1987年 木造 2022年第4四半期
豊明市栄町 9,000万円 720m² 420m² 1989年 木造 2022年第4四半期
豊明市栄町 1,500万円 140m² 80m² 1977年 木造 2022年第4四半期
豊明市栄町 3,000万円 440m² 不明 不明 不明 2022年第4四半期
豊明市栄町 2,500万円 135m² 100m² 1994年 不明 2022年第4四半期
豊明市栄町 4,500万円 145m² 不明 不明 不明 2022年第4四半期
豊明市栄町 3,800万円 160m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,400万円 135m² 95m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,000万円 125m² 100m² 2020年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,300万円 140m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 150万円 270m² 30m² 1988年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 1,800万円 260m² 90m² 1968年 木造 2021年第1四半期
豊明市栄町 3,700万円 130m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 400万円 185m² 60m² 1978年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 3,900万円 150m² 105m² 2021年 木造 2021年第2四半期
豊明市栄町 760万円 140m² 不明 不明 不明 2021年第2四半期
豊明市栄町 690万円 90m² 85m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 1,900万円 230m² 110m² 1966年 木造 2021年第3四半期
豊明市栄町 500万円 105m² 100m² 1978年 不明 2021年第3四半期
豊明市栄町 1,500万円 200m² 130m² 1981年 不明 2021年第3四半期
豊明市栄町 36万円 60m² 30m² 1963年 木造 2021年第3四半期
豊明市栄町 2,400万円 230m² 65m² 1989年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 600万円 80m² 90m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 630万円 85m² 100m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 740万円 100m² 75m² 1977年 鉄骨造 2021年第3四半期
豊明市栄町 40万円 65m² 30m² 1963年 木造 2021年第4四半期
豊明市栄町 400万円 90m² 90m² 1989年 木造 2021年第4四半期

豊明市栄町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 115.70万円/坪 (前年 56.50万円/坪 前年対比+104.78%)

平米単価 35.00万円/m² (前年 17.09万円/m² 前年対比+104.80%)

延床面積 31.76坪(105.00m²) (前年 35.32坪 前年対比-10.07%)

取引事例 1件 (前年 17件 前年対比-94.12%)

2025年豊明市栄町 宅地(土地と建物)価格相場一覧

地域相場一覧
エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
豊明市阿野町 5,000万円 42万円/m² 138万円/坪 1件
豊明市大久伝町        
豊明市沓掛町        
豊明市栄町 4,200万円 35万円/m² 116万円/坪 1件
豊明市新栄町        
豊明市新田町 4,900万円 11万円/m² 36万円/坪 2件
豊明市前後町        
豊明市西川町 3,700万円 33万円/m² 107万円/坪 1件
豊明市二村台 3,500万円 23万円/m² 76万円/坪 2件
豊明市間米町 4,400万円 30万円/m² 97万円/坪 1件
豊明市三崎町        

※2025年の事例が無い地域は空欄になります。

※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。

豊明市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

豊明市の中古マンション等価格相場はこちら

豊明市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにグレイス不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」

トップに戻る