豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市大久伝町 | 2,900万円 | 155m² | 187,097円 | 618,502円 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 4,000万円 | 1,500m² | 26,667円 | 88,155円 | 2023年第2四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2023年第2四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 1,900万円 | 135m² | 140,741円 | 465,259円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 1,800万円 | 110m² | 163,637円 | 540,947円 | 2021年第3四半期 |
| 豊明市大久伝町 | 1,400万円 | 95m² | 147,369円 | 487,169円 | 2021年第3四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 950万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
| 豊明市大久伝町 | ||||
| 豊明市沓掛町 | 2,205万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 2件 |
| 豊明市栄町 | 1,800万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新栄町 | ||||
| 豊明市新田町 | 3,500万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 3件 |
| 豊明市前後町 | 2,400万円 | 14万円/m² | 46万円/坪 | 1件 |
| 豊明市西川町 | ||||
| 豊明市二村台 | 3,100万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 3件 |
| 豊明市間米町 | ||||
| 豊明市三崎町 | 4,000万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。