豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市新栄町 | 3,400万円 | 590m² | 57,628円 | 190,503円 | 2024年第4四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,000万円 | 460m² | 65,218円 | 215,595円 | 2023年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 8,900万円 | 640m² | 139,063円 | 459,711円 | 2022年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 3,500万円 | 290m² | 120,690円 | 398,975円 | 2022年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,700万円 | 210m² | 128,572円 | 425,030円 | 2022年第4四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,200万円 | 250m² | 88,000円 | 290,910円 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 1,700万円 | 130m² | 130,770円 | 432,295円 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市新栄町 | 1,900万円 | 240m² | 79,167円 | 261,708円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,300万円 | 320m² | 71,875円 | 237,604円 | 2021年第3四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,200万円 | 110m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第4四半期 |
| 豊明市新栄町 | 2,500万円 | 160m² | 156,250円 | 516,529円 | 2021年第4四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 19.05万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 5.76万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 950万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
| 豊明市大久伝町 | ||||
| 豊明市沓掛町 | 2,205万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 2件 |
| 豊明市栄町 | 1,800万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新栄町 | ||||
| 豊明市新田町 | 3,500万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 3件 |
| 豊明市前後町 | 2,400万円 | 14万円/m² | 46万円/坪 | 1件 |
| 豊明市西川町 | ||||
| 豊明市二村台 | 3,100万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 3件 |
| 豊明市間米町 | ||||
| 豊明市三崎町 | 4,000万円 | 20万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。