豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市栄町 | 1,600万円 | 165m² | 96,970円 | 320,561円 | 2024年第1四半期 |
豊明市栄町 | 920万円 | 100m² | 92,000円 | 304,133円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 850m² | 31,765円 | 105,008円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 140m² | 121,429円 | 401,417円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 7,600万円 | 380m² | 200,000円 | 661,158円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 230m² | 86,957円 | 287,460円 | 2024年第2四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 270m² | 74,075円 | 244,873円 | 2024年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 110m² | 154,546円 | 510,895円 | 2024年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,600万円 | 175m² | 148,572円 | 491,146円 | 2024年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,800万円 | 820m² | 21,952円 | 72,567円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 300万円 | 115m² | 26,087円 | 86,238円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 210m² | 114,286円 | 377,805円 | 2023年第1四半期 |
豊明市栄町 | 500万円 | 120m² | 41,667円 | 137,742円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 180万円 | 165m² | 10,910円 | 36,064円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 3,100万円 | 195m² | 158,975円 | 525,536円 | 2023年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 105m² | 104,762円 | 346,321円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 4,200万円 | 240m² | 175,000円 | 578,513円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 160m² | 137,500円 | 454,546円 | 2023年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 125m² | 88,000円 | 290,910円 | 2023年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2022年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,200万円 | 500m² | 24,000円 | 79,339円 | 2022年第2四半期 |
豊明市栄町 | 1,600万円 | 160m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 135m² | 162,963円 | 538,721円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 185m² | 102,703円 | 339,514円 | 2022年第4四半期 |
豊明市栄町 | 760万円 | 840m² | 9,048円 | 29,910円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 540万円 | 720m² | 7,500円 | 24,794円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,500万円 | 270m² | 92,593円 | 306,092円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,200万円 | 155m² | 77,420円 | 255,932円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,100万円 | 140m² | 78,572円 | 259,741円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,000万円 | 165m² | 60,607円 | 200,351円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 100万円 | 180m² | 5,556円 | 18,366円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 140m² | 150,000円 | 495,868円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 1,900万円 | 135m² | 140,741円 | 465,259円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 100万円 | 250m² | 4,000円 | 13,224円 | 2021年第1四半期 |
豊明市栄町 | 2,600万円 | 185m² | 140,541円 | 464,597円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 970万円 | 130m² | 74,616円 | 246,663円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 400万円 | 230m² | 17,392円 | 57,492円 | 2021年第2四半期 |
豊明市栄町 | 14,000万円 | 1,100m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 165m² | 127,273円 | 420,737円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 400万円 | 410m² | 9,757円 | 32,252円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 2,400万円 | 880m² | 27,273円 | 90,158円 | 2021年第3四半期 |
豊明市栄町 | 1,600万円 | 105m² | 152,381円 | 503,739円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,700万円 | 900m² | 30,000円 | 99,174円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 300万円 | 165m² | 18,182円 | 60,106円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,000万円 | 130m² | 153,847円 | 508,583円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 2,100万円 | 155m² | 135,484円 | 447,881円 | 2021年第4四半期 |
豊明市栄町 | 11,000万円 | 9,999m² | 11,002円 | 36,368円 | 2021年第4四半期 |
坪単価 0万円/坪 (前年 36.96万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 11.18万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 9件 前年対比+0%)