豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
| ||
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 1,300万円 | 140m² | 92,858円 | 306,966円 | 2025年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 600万円 | 145m² | 41,380円 | 136,792円 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 800万円 | 100m² | 80,000円 | 264,463円 | 2025年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 2,800万円 | 180m² | 155,556円 | 514,234円 | 2025年第3四半期 |
| 豊明市阿野町 | 2,500万円 | 210m² | 119,048円 | 393,546円 | 2024年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2024年第3四半期 |
| 豊明市阿野町 | 5,800万円 | 340m² | 170,589円 | 563,929円 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 600万円 | 160m² | 37,500円 | 123,967円 | 2023年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 3,500万円 | 230m² | 152,174円 | 503,055円 | 2023年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 4,900万円 | 450m² | 108,889円 | 359,964円 | 2022年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 4,900万円 | 740m² | 66,217円 | 218,897円 | 2022年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2022年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,500万円 | 195m² | 76,924円 | 254,292円 | 2022年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 3,800万円 | 420m² | 90,477円 | 299,095円 | 2022年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 2,300万円 | 130m² | 176,924円 | 584,870円 | 2022年第3四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,700万円 | 680m² | 25,000円 | 82,645円 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 750万円 | 130m² | 57,693円 | 190,719円 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 5,900万円 | 1,800m² | 32,778円 | 108,357円 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 4,000万円 | 220m² | 181,819円 | 601,052円 | 2021年第1四半期 |
| 豊明市阿野町 | 2,700万円 | 880m² | 30,682円 | 101,428円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,800万円 | 590m² | 30,509円 | 100,855円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,400万円 | 460m² | 30,435円 | 100,611円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 5,600万円 | 1,900m² | 29,474円 | 97,434円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 4,000万円 | 1,300m² | 30,770円 | 101,717円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 2,300万円 | 220m² | 104,546円 | 345,605円 | 2021年第2四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,800万円 | 145m² | 124,138円 | 410,374円 | 2021年第3四半期 |
| 豊明市阿野町 | 250万円 | 85m² | 29,412円 | 97,229円 | 2021年第4四半期 |
| 豊明市阿野町 | 1,900万円 | 260m² | 73,077円 | 241,577円 | 2021年第4四半期 |
坪単価 30.56万円/坪 (前年 43.92万円/坪 前年対比-30.42%)
平米単価 9.24万円/m² (前年 13.29万円/m² 前年対比-30.47%)
取引事例 4件 (前年 2件 前年対比+100.00%)
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 豊明市阿野町 | 1,375万円 | 10万円/m² | 31万円/坪 | 4件 |
| 豊明市大久伝町 | ||||
| 豊明市沓掛町 | 2,205万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 2件 |
| 豊明市栄町 | 1,834万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 3件 |
| 豊明市新栄町 | 2,700万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 1件 |
| 豊明市新田町 | 3,500万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 3件 |
| 豊明市前後町 | 2,450万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
| 豊明市西川町 | ||||
| 豊明市二村台 | 2,975万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 4件 |
| 豊明市間米町 | ||||
| 豊明市三崎町 | 4,150万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 2件 |
※2025年の事例が無い地域は空欄になります。
※町名をクリックすると各町の事例にジャンプします。