豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。
![]() | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
豊明市阿野町 | 1,300万円 | 140m² | 92,858円 | 306,966円 | 2025年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 2,500万円 | 210m² | 119,048円 | 393,546円 | 2024年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,200万円 | 150m² | 146,667円 | 484,849円 | 2024年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 5,800万円 | 340m² | 170,589円 | 563,929円 | 2023年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 600万円 | 160m² | 37,500円 | 123,967円 | 2023年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 3,500万円 | 230m² | 152,174円 | 503,055円 | 2023年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 4,900万円 | 450m² | 108,889円 | 359,964円 | 2022年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 4,900万円 | 740m² | 66,217円 | 218,897円 | 2022年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 1,300万円 | 115m² | 113,044円 | 373,698円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,500万円 | 195m² | 76,924円 | 254,292円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 3,800万円 | 420m² | 90,477円 | 299,095円 | 2022年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,300万円 | 130m² | 176,924円 | 584,870円 | 2022年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 1,700万円 | 680m² | 25,000円 | 82,645円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 750万円 | 130m² | 57,693円 | 190,719円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 5,900万円 | 1,800m² | 32,778円 | 108,357円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 4,000万円 | 220m² | 181,819円 | 601,052円 | 2021年第1四半期 |
豊明市阿野町 | 2,700万円 | 880m² | 30,682円 | 101,428円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,800万円 | 590m² | 30,509円 | 100,855円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,400万円 | 460m² | 30,435円 | 100,611円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 5,600万円 | 1,900m² | 29,474円 | 97,434円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 4,000万円 | 1,300m² | 30,770円 | 101,717円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 2,300万円 | 220m² | 104,546円 | 345,605円 | 2021年第2四半期 |
豊明市阿野町 | 1,800万円 | 145m² | 124,138円 | 410,374円 | 2021年第3四半期 |
豊明市阿野町 | 250万円 | 85m² | 29,412円 | 97,229円 | 2021年第4四半期 |
豊明市阿野町 | 1,900万円 | 260m² | 73,077円 | 241,577円 | 2021年第4四半期 |
坪単価 30.70万円/坪 (前年 43.92万円/坪 前年対比-30.10%)
平米単価 9.29万円/m² (前年 13.29万円/m² 前年対比-30.10%)
取引事例 1件 (前年 2件 前年対比-50.00%)