新築・中古住宅 ローンが月々9万円台
物件一覧
新築戸建 豊明市栄町南舘2 A

6067
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.99m²(30.24坪) |
建物面積 | 83.07m²(25.12坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 豊明市二村台7丁目 第3 リーブルガーデン 2号棟

6223
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
間取 | 5LDK+WIC×4 |
土地面積 | 152.53m²(46.14坪) |
建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市栄町西大根2 B

6360
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 119.34m²(36.1坪) |
建物面積 | 104.11m²(31.49坪) |
築年月 | 2025/08 |
中古戸建 豊明市新栄町7丁目

5656
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町7丁目 |
間取 | 2LDK+納戸×2+WIC |
土地面積 | 102.7m²(31.06坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 豊明市栄町西大根 クレイドルガーデン 5号棟

6337
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+納戸+DEN+パントリー |
土地面積 | 144.27m²(43.64坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟

6435
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 160.8m²(48.64坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建 豊明市栄町西大根

5489
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 3LDK+WIC+SIC |
土地面積 | 100.6m²(30.43坪) |
建物面積 | 81.59m²(24.68坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 3号棟

6437
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 3LDK+WIC+ファミリークローク+SCL |
土地面積 | 160.43m²(48.53坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市前後町仙人塚2 B

6294
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 139.57m²(42.21坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市大久伝町中 リーブルガーデン 6号棟

6209
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市大久伝町中 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 128.6m²(38.9坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 豊明市阿野町新切 リーブルガーデン 1号棟

6247
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町新切 |
間取 | 5LDK+WlC×4 |
土地面積 | 142.73m²(43.17坪) |
建物面積 | 105.17m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 2号棟

6436
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市三崎町ゆたか台 2号棟

6265
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市三崎町ゆたか台 |
間取 | 3LDK+ウォークインクローゼット+パントリー |
土地面積 | 111.97m²(33.87坪) |
建物面積 | 104.26m²(31.53坪) |
築年月 | 2025/07 |