新築戸建 中古戸建 沓掛中学校区 豊明市
物件一覧
中古戸建 豊明市三崎町丸ノ内
6178
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市三崎町丸ノ内 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 88m²(26.62坪) |
| 建物面積 | 62.93m²(19.03坪) |
| 築年月 | 1977/05 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
6072
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
| 建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 1号棟
6435
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 160.8m²(48.64坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 3号棟
6437
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 3LDK+WIC+ファミリークローク+SCL |
| 土地面積 | 160.43m²(48.53坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町川部 第5 クレイドルガーデン 2号棟
6436
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町川部 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 167.12m²(50.55坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 2号棟
6448
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 194.64m²(58.87坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町荒井 12期
6379
| 価格 | 3,377万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 間取 | 3LDK+ストレージルーム+WIC+SCL |
| 土地面積 | 114.04m²(34.49坪) |
| 建物面積 | 101.24m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 1号棟
6447
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+書斎 |
| 土地面積 | 184.42m²(55.78坪) |
| 建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 3号棟
6449
| 価格 | 3,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 188.99m²(57.16坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 豊明市阿野町稲葉 2期 2号棟
6378
| 価格 | 3,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町稲葉 |
| 間取 | 3LDK+パントリー+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
| 建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 豊明市沓掛町上高根
6409
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC |
| 土地面積 | 184.79m²(55.89坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
5175
| 価格 | 4,360万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
| 土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
