豊明市沓掛町(土地・戸建・マンション) 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
農 地 豊明市沓掛町切山台◆(原則建築不可)
3691
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町切山台 ◆ |
| 土地面積 | 1,041m²(314.9坪) |
資材置場 豊明市沓掛町坊主山◆(原則建築不可)
5499
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.57万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町坊主山 ◆ |
| 土地面積 | 208m²(62.92坪) |
資材置場 豊明市沓掛町上山◆(原則建築不可)
6499
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.02万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町上山◆ |
| 土地面積 | 231m²(69.87坪) |
農 地 豊明市沓掛町曙◆(原則建築不可)
6153
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.01万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町曙 ◆ |
| 土地面積 | 1,969m²(595.62坪) |
売土地 豊明市沓掛町五反田
3799
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 37.5万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町五反田 |
| 土地面積 | 119m²(35.99坪) |
中古マンション セトル本郷
6440
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町東本郷 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 66.69m²(20.17坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
農 地 豊明市沓掛町切山台◆(原則建築不可)
6152
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.49万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町切山台 ◆ |
| 土地面積 | 1,030m²(311.57坪) |
売土地 豊明市沓掛町石根
6640
| 価格 | 1,946万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.16万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町石根 |
| 土地面積 | 488.48m²(147.76坪) |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
6072
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
| 建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
売土地 豊明市沓掛町泉
6507
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.81万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
売土地 豊明市沓掛町荒井 D区画
5588
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 54.94万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 土地面積 | 120.34m²(36.4坪) |
売土地 豊明市沓掛町荒井 E区画
5589
| 価格 | 2,170万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 51.98万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町荒井 |
| 土地面積 | 137.98m²(41.73坪) |
売土地 豊明市沓掛町城塚
6589
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.33万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町城塚 |
| 土地面積 | 198.35m²(60坪) |
資材置場 豊明市沓掛町勅使◆(原則建築不可)
6425
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.54万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町勅使◆ |
| 土地面積 | 610m²(184.52坪) |
中古戸建 豊明市沓掛町小廻間
6641
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町小廻間 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 217.05m²(65.65坪) |
| 建物面積 | 112.61m²(34.06坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
売土地 豊明市沓掛町石根
5784
| 価格 | 2,900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.66万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町石根 |
| 土地面積 | 991.48m²(299.92坪) |
農 地 豊明市沓掛町新道◆(原則建築不可)
6146
| 価格 | 3,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.69万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町新道◆ |
| 土地面積 | 2,114m²(639.48坪) |
新築戸建 豊明市沓掛町西本郷 第6 クレイドルガーデン 2号棟
6649
| 価格 | 3,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町西本郷 |
| 間取 | 3LDK+多目的スペース+SIC |
| 土地面積 | 168.59m²(50.99坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
資材置場 豊明市沓掛町皿池上◆(原則建築不可)
6498
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.99万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町皿池上◆ |
| 土地面積 | 1,920m²(580.8坪) |
新築戸建 豊明市沓掛町西本郷 第6 クレイドルガーデン 3号棟
6650
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町西本郷 |
| 間取 | 4LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 183.52m²(55.51坪) |
| 建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
