土地の広さが 50~60坪の土地・戸建 物件情報
物件一覧
売土地 豊明市栄町南舘
6138
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.57万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 土地面積 | 182.37m²(55.16坪) |
売土地 豊明市栄町南舘
6462
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.27万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町南舘 |
| 土地面積 | 180.51m²(54.6坪) |
売土地 豊明市栄町大根
6338
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 30.37万円 |
| 所在地 | 豊明市栄町大根 |
| 土地面積 | 185m²(55.96坪) |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
6072
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 4LDK+納戸 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
| 建物面積 | 125.86m²(38.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
売土地 豊明市沓掛町泉
6507
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.81万円 |
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 土地面積 | 205.73m²(62.23坪) |
売土地 豊明市新栄町2丁目
6317
| 価格 | 2,230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 37.91万円 |
| 所在地 | 豊明市新栄町2丁目 |
| 土地面積 | 194.45m²(58.82坪) |
売土地 豊明市二村台7丁目
6601
| 価格 | 2,254万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 43.93万円 |
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 土地面積 | 169.6m²(51.3坪) |
売土地 豊明市阿野町大高道
6299
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 47.23万円 |
| 所在地 | 豊明市阿野町大高道 |
| 土地面積 | 195.84m²(59.24坪) |
新築戸建 豊明市沓掛町上高根 第4 クレイドルガーデン 2号棟
6448
| 価格 | 2,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 194.64m²(58.87坪) |
| 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
中古戸建 豊明市阿野町東阿野
6585
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市阿野町東阿野 |
| 間取 | 5LDK+ウォークインクローゼット |
| 土地面積 | 174.04m²(52.64坪) |
| 建物面積 | 120.89m²(36.56坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
中古戸建 豊明市沓掛町上高根
6409
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町上高根 |
| 間取 | 4LDK+納戸+WIC+SIC |
| 土地面積 | 184.79m²(55.89坪) |
| 建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
新築戸建 豊明市新栄町6丁目2期 A
6371
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市新栄町6丁目 |
| 間取 | 3LDK+納戸+パントリー+SCL |
| 土地面積 | 166.26m²(50.29坪) |
| 建物面積 | 111.39m²(33.69坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 豊明市二村台1丁目 リーブルガーデン 2号棟
6552
| 価格 | 4,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台1丁目 |
| 間取 | 4LDK+パントリー+WIC×2 |
| 土地面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 建物面積 | 101.86m²(30.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
中古戸建 豊明市沓掛町泉
5175
| 価格 | 4,360万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市沓掛町泉 |
| 間取 | 3LDK+クローク+シューズクローク |
| 土地面積 | 171.56m²(51.89坪) |
| 建物面積 | 113.28m²(34.26坪) |
| 築年月 | 2019/05 |
中古戸建 豊明市二村台7丁目
6604
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 豊明市二村台7丁目 |
| 間取 | 4LDK+納戸+書斎+ロフト |
| 土地面積 | 181.09m²(54.77坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2016/04 |
